All the information you need about Orior Capital to develop and secure your business in France

BODACC | |
| Numero de la parution | 20230091 |
| Date de la parution | 2023-05-11 |
AVIS | |
| Numéro d'identification J.O. | 003502MYG197326 |
| Numéro de l'avis dans la parution | 867 |
| N° de département du Greffe | 35 |
| Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO |
ETABLISSEMENT | |
| Origine du fonds | Création |
| Type établissement | siège et établissement principal |
| Activité | toutes activités de marchand de biens en immobilier, à savoirl'achat de biens immobiliers en vue de leur revente ainsi que toutes actions de promotion immobilière |
| Numéro de la voie | 8 |
| Type de la voie | Rue |
| Nom de la voie | du Point du Jour |
| Code Postal | 35400 |
| Ville/Bureau distributeur | Saint-Malo |
ACTE | |
| 2023-05-09 | |
| Catégorie | Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social |
| Date de début d'activité | 2023-05-01 |
| Descriptif de la modification | immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
| Dénomination | Orior Capital |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée |
| Capital | 1000.00 |
| Devise du capital | EUR |
| Sigle | OC |
| Administration | Président : BET 2030 |
| N° d'identification | 900094129 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Saint-Malo |
ADRESSE | |
| Numéro de la voie | 8 |
| Type de la voie | Rue |
| Nom de la voie | du Point du Jour |
| Code Postal | 35400 |
| Ville/Bureau distributeur | Saint-Malo |
