All the information you need about MATRAN Elisabeth to develop and secure your business in France

BODACC | |
| Numero de la parution | 20180122 |
| Date de la parution | 2018-06-28 |
AVIS | |
| Numéro d'identification J.O. | 780317803423151 |
| Numéro de l'avis dans la parution | 1548 |
| N° de département du Greffe | 78 |
| Code Greffe qui a procédé à l'avis | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES |
ETABLISSEMENT | |
| Origine du fonds | Création d'un fonds de commerce |
| Type établissement | Etablissement principal |
| Activité | animation d'ateliers de cake design et vente de matériel se rapportant à cette activité. |
| Numéro de la voie | 10 |
| Type de la voie | chemin |
| Nom de la voie | de la Grille du Parc |
| Code Postal | 78570 |
| Ville/Bureau distributeur | Chanteloup-les-Vignes |
ACTE | |
| Catégorie Création | Immatriculation d'une personne physique suite à création d'un établissement principal |
| Date de début d'activité | 2018-06-14 |
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE | |
| Nom de famille (naissance) | MATRAN |
| Prénom | Elisabeth |
| N° d'identification | 840 358 667 |
| valeur fixée à RCS | RCS |
| Greffe d'immatriculation du dossier | Versailles |
