EURL DOMOPROTECTION
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 43.21A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 : Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2008-09-24 : mercredi 24 septembre 2008 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2015-02-08 : dimanche 08 février 2015 |
Dénomination de l'unité légale | EURL DOMOPROTECTION |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00032 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 5 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 508224342 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2021-01-15T08:55:23 : vendredi 15 janvier 2021 - 08h55 |
Les établissements
116 AV AUGUSTE BOUDINOT 97310 KOUROU
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.21A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 97304 |
Code postal | 97310 |
Date de création de l’établissement | mercredi 24 septembre 2008 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 15 octobre 2010 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 10 juillet 2014 - 01h29 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | KOUROU |
Libellé de voie | AUGUSTE BOUDINOT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00016 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 116 |
Numéro Siren | 508224342 |
Numéro Siret | 50822434200016 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
14 CHE COTES PECH DAVID 31400 TOULOUSE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.21A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 4321AB : installation electrique |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 31555 |
Code postal | 31400 |
Date de création de l’établissement | samedi 01 novembre 2008 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 décembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 15 janvier 2021 - 08h55 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | TOULOUSE |
Libellé de voie | COTES PECH DAVID |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00024 |
Nombre de périodes de l’établissement | 5 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 14 |
Numéro Siren | 508224342 |
Numéro Siret | 50822434200024 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | CHE : Chemin |
Documents
31 LOT ABCHEE 97300 CAYENNE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.21A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 3832ZA : traitement de matieres metalliques recyclables |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 97302 |
Code postal | 97300 |
Complément d’adresse | ROUTE DE MONTABO |
Date de création de l’établissement | vendredi 15 octobre 2010 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 décembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 15 janvier 2021 - 08h55 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Indice de répétition dans la voie | C |
Libellé de la commune | CAYENNE |
Libellé de voie | ABCHEE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00032 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 31 |
Numéro Siren | 508224342 |
Numéro Siret | 50822434200032 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | LOT : Lotissement |
Documents
VALAT D'ARQUES 12230 NANT
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 82.19Z : Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 12168 |
Code postal | 12230 |
Date de création de l’établissement | jeudi 01 janvier 2015 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 décembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 15 janvier 2021 - 08h55 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | NANT |
Libellé de voie | VALAT D'ARQUES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00040 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 508224342 |
Numéro Siret | 50822434200040 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents