LAFORCE ANTHONY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 2014-11-24 : lundi 24 novembre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2021-10-29 : vendredi 29 octobre 2021 |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00056 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 8 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | LAFORCE |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | ANTHONY |
Prénom usuel de la personne physique | ANTHONY |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | M : Masculin |
Numéro Siren | 807905112 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Date du dernier traitement | 2021-11-06T13:33:57 : samedi 06 novembre 2021 - 13h33 |
Les établissements
25 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 11
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.59B : Autres enseignements |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 75111 |
Code postal | 75011 |
Date de création de l’établissement | lundi 24 novembre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 septembre 2015 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 26 avril 2016 - 09h56 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | PARIS 11 |
Libellé de voie | DE LA ROQUETTE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00015 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 25 |
Numéro Siren | 807905112 |
Numéro Siret | 80790511200015 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
92 RUE SAINT MAUR 75011 PARIS 11
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 75111 |
Code postal | 75011 |
Date de création de l’établissement | mercredi 20 avril 2016 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 01 octobre 2017 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 27 mars 2019 - 09h57 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | PARIS 11 |
Libellé de voie | SAINT MAUR |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00023 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 92 |
Numéro Siren | 807905112 |
Numéro Siret | 80790511200023 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
33 AV REILLE 75014 PARIS 14
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 70.21Z : Conseil en relations publiques et communication |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 75114 |
Code postal | 75014 |
Date de création de l’établissement | lundi 25 mars 2019 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 03 décembre 2019 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 29 septembre 2020 - 08h35 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | PARIS 14 |
Libellé de voie | REILLE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00031 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 33 |
Numéro Siren | 807905112 |
Numéro Siret | 80790511200031 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
1 RUE GENERAL LEGRAND 66000 PERPIGNAN
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 66136 |
Code postal | 66000 |
Complément d’adresse | 2EME ETAGE - GAUCHE |
Date de création de l’établissement | lundi 28 septembre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 29 octobre 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 07 octobre 2021 - 08h46 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | PERPIGNAN |
Libellé de voie | GENERAL LEGRAND |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00049 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 1 |
Numéro Siren | 807905112 |
Numéro Siret | 80790511200049 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
10 RUE DE LA REPUBLIQUE 66300 THUIR
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 66210 |
Code postal | 66300 |
Date de création de l’établissement | vendredi 29 octobre 2021 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 29 octobre 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 06 novembre 2021 - 13h33 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | THUIR |
Libellé de voie | DE LA REPUBLIQUE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00056 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 10 |
Numéro Siren | 807905112 |
Numéro Siret | 80790511200056 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents