All the information you need about ABEO to develop and secure your business in France

| Ref. | Date | Source | Event |
|---|---|---|---|
| 7001MYG10320400 | 2024-09-18 | bilan | Comptes |
| 7001MYG10320300 | 2024-09-18 | bilan | Comptes |
| 0007001MYG99534 | 2024-03-07 | rcs b | modification |
| 0007001MYG99535 | 2024-03-07 | rcs b | modification |
| 7001MYG95527000 | 2023-09-06 | bilan | Comptes |
| 7001MYG95205000 | 2023-08-13 | bilan | Comptes |
| 0007001MYG89141 | 2022-10-12 | rcs b | modification |
| 0007001MYG87875 | 2022-08-09 | rcs b | modification |
| 7001MYG87579000 | 2022-08-03 | bilan | Comptes |
| 7001MYG87580000 | 2022-08-03 | bilan | Comptes |
| 0007001MYG80909 | 2021-08-18 | rcs b | modification |
| 7001MYG80782000 | 2021-08-10 | bilan | Comptes |
| 7001MYG80800000 | 2021-08-10 | bilan | Comptes |
| 0007001MYG78571 | 2021-04-13 | rcs b | modification |
| 000000700195493 | 2020-10-15 | rcs b | modification |
| 000000700195494 | 2020-10-15 | rcs b | modification |
| 700195302000000 | 2020-10-01 | bilan | Comptes |
| 700195301000000 | 2020-10-01 | bilan | Comptes |
| 700189126000000 | 2019-08-27 | bilan | Comptes |
| 700189125000000 | 2019-08-27 | bilan | Comptes |
| 000000700188215 | 2019-07-10 | rcs b | modification |
| 000000700188216 | 2019-07-10 | rcs b | modification |
| 700182238000000 | 2018-08-08 | bilan | Comptes |
| 700182237000000 | 2018-08-08 | bilan | Comptes |
| 000000700179862 | 2018-03-29 | rcs b | modification |
| 000000700177797 | 2017-11-05 | rcs b | modification |
| 700177424000000 | 2017-10-17 | bilan | Comptes |
| 700177165000000 | 2017-09-23 | bilan | Comptes |
| 000000700172772 | 2017-01-06 | rcs b | modification |
| 000000700172269 | 2016-12-02 | rcs b | modification |
| 700170868000000 | 2016-09-06 | bilan | Comptes |
| 700170270000000 | 2016-08-01 | bilan | Comptes |
| BXB161730013886 | 2016-06-23 | rcs b | modification |
| BXB16167001838Y | 2016-06-17 | rcs b | modification |
| BXB161670018390 | 2016-06-17 | rcs b | modification |
| BXB16083002073P | 2016-03-29 | rcs b | modification |
| BXB16083002047O | 2016-03-29 | rcs b | modification |
| 700165712000000 | 2015-11-10 | bilan | Comptes |
| BXB143510013866 | 2014-12-24 | rcs b | modification |
| 700159687000000 | 2014-11-04 | bilan | Comptes |
| 700154610000000 | 2013-11-20 | bilan | Comptes |
| BXB132330006115 | 2013-08-28 | rcs b | modification |
| BXB13010001165V | 2013-01-15 | rcs b | modification |
| BXB12319000202J | 2012-11-21 | rcs b | modification |
| BXB09313000689K | 2009-11-17 | rcs b | modification |
| BXB083320008178 | 2008-12-03 | rcs b | modification |
