French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

SICAE-OISE

Dépôt

DénominationSICAE-OISE
Siren925620262
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6002
Numéro de dépôt3172
Numéro de Gestion1956B00026
Code Activité3513Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2017
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanK : Consolidé
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60200 COMPIEGNE
2019 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 416 000.00 552 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 114 818 000.00 116 134 000.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 1 056 000.00 774 000.00
BH Autres immobilisations financières 91 000.00 91 000.00
A4 Titres mis en équivalence 1 056 000.00 774 000.00
BJ TOTAL (I) 116 381 000.00 117 551 000.00
BX Clients et comptes rattachés 23 228 000.00 19 849 000.00
BZ Autres créances 15 095 000.00 12 370 000.00
CF Disponibilités 92 553 000.00 85 699 000.00
CJ TOTAL (II) 132 250 000.00 119 353 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 248 630 000.00 236 903 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 201 000.00 200 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18 248 000.00 18 248 000.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes 4 364 000.00 5 363 000.00
DL TOTAL (I) 68 928 000.00 64 565 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 882 000.00 9 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 963 000.00 10 858 000.00
EA Autres dettes 1 172 000.00 648 000.00
EC TOTAL (IV) 46 090 000.00 41 051 000.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 248 630 000.00 236 903 000.00

03 Compte de résultat Montant France année N Montant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FJ Chiffres d’affaires nets 60 786 000.00 71 633 000.00
FQ Autres produits 13 289 000.00 10 958.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 74 076 000.00 82 591 000.00
FW Autres achats et charges externes 7 423 000.00 10 542 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 434 000.00 1 580 000.00
FZ Charges sociales 9 206 000.00 9 743 000.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 810 000.00 9 235 000.00
GE Autres charges 2 975 000.00 3 052 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 69 922 000.00 81 070 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 154 000.00 1 521 000.00
GP Total des produits financiers (V) 2 420 000.00 2 701 000.00
GU Total des charges financières (VI) 154 000.00 200 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 266 000.00 2 501 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 420 000.00 4 022 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N‐1

HK Impôts sur les bénéfices 2 091 000.00 2 648 000.00
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique 2 000.00
R5 Résultat net des entreprises intégrées 4 136 000.00 5 323 000.00
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) 4 364 000.00 5 363 000.00
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) 4 364 000.00 5 363 000.00