BOURBON BERNARD
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 68.20A : Location de logements |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 1976-01-01 : jeudi 01 janvier 1976 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2017-01-01 : dimanche 01 janvier 2017 |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00081 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 5 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | BOURBON |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | BERNARD |
Deuxième prénom déclaré pour un personne physique | ANDRE |
Troisième prénom déclaré pour un personne physique | GEORGES |
Prénom usuel de la personne physique | BERNARD |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | M : Masculin |
Numéro Siren | 304954605 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2019-12-06T13:13:21 : vendredi 06 décembre 2019 - 13h13 |
Les établissements
51 RUE DU MARECHAL JOFFRE 06000 NICE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 33.1B : |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 06088 |
Code postal | 06000 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 septembre 2000 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 18 mars 2005 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 23 octobre 2017 - 11h20 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | NICE |
Libellé de voie | DU MARECHAL JOFFRE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00073 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 51 |
Numéro Siren | 304954605 |
Numéro Siret | 30495460500073 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
4 BD GAMBETTA 06000 NICE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 68.20A : Location de logements |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 06088 |
Code postal | 06000 |
Date de création de l’établissement | dimanche 01 janvier 2017 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 01 janvier 2017 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 24 octobre 2017 - 08h35 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | NICE |
Libellé de voie | GAMBETTA |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00081 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 4 |
Numéro Siren | 304954605 |
Numéro Siret | 30495460500081 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
1 RUE CENTRALE 06300 NICE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 68.20A : Location de logements |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 06088 |
Code postal | 06300 |
Date de création de l’établissement | jeudi 02 mai 2019 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 02 mai 2019 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 12 octobre 2019 - 03h49 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Indice de répétition dans la voie | B |
Libellé de la commune | NICE |
Libellé de voie | CENTRALE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00099 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 1 |
Numéro Siren | 304954605 |
Numéro Siret | 30495460500099 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
78 AV DES BAUMETTES 06000 NICE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 68.20A : Location de logements |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 06088 |
Code postal | 06000 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 février 2019 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 février 2019 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 06 décembre 2019 - 13h13 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | NICE |
Libellé de voie | DES BAUMETTES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00107 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 78 |
Numéro Siren | 304954605 |
Numéro Siret | 30495460500107 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents