DUHET ERIC
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 43.99D : Autres travaux spécialisés de construction |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 1982-12-01 : mercredi 01 décembre 1982 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2008-01-01 : mardi 01 janvier 2008 |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00046 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 4 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | DUHET |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | ERIC |
Deuxième prénom déclaré pour un personne physique | ANDRE |
Troisième prénom déclaré pour un personne physique | GEORGES |
Prénom usuel de la personne physique | ERIC |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | M : Masculin |
Numéro Siren | 325925071 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2017-05-20T02:52:47 : samedi 20 mai 2017 - 02h52 |
Les établissements
CHEZ MME MONGENIS 38570 THEYS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 92.6C : Autres activités sportives |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 38504 |
Code postal | 38570 |
Date de création de l’établissement | mercredi 01 décembre 1982 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 01 octobre 1992 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | THEYS |
Libellé de voie | CHEZ MME MONGENIS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00012 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro Siren | 325925071 |
Numéro Siret | 32592507100012 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Documents
18 RUE FELIX ESCLANGON 38000 GRENOBLE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 92.6C : Autres activités sportives |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 38185 |
Code postal | 38000 |
Date de création de l’établissement | jeudi 01 octobre 1992 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 01 juin 1994 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | GRENOBLE |
Libellé de voie | FELIX ESCLANGON |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00020 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 18 |
Numéro Siren | 325925071 |
Numéro Siret | 32592507100020 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
30 RUE DOCTEUR GREFFIER 38000 GRENOBLE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 92.6C : Autres activités sportives |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 38185 |
Code postal | 38000 |
Date de création de l’établissement | mercredi 01 juin 1994 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 05 juin 1998 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | GRENOBLE |
Libellé de voie | DOCTEUR GREFFIER |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00038 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 30 |
Numéro Siren | 325925071 |
Numéro Siret | 32592507100038 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
PRAPOUTEL 38190 LES ADRETS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.99D : Autres travaux spécialisés de construction |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 4399DC : autres travaux speciaux de construction |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 38002 |
Code postal | 38190 |
Complément d’adresse | ESF |
Date de création de l’établissement | vendredi 05 juin 1998 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 17 mars 2015 - 00h18 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LES ADRETS |
Libellé de voie | PRAPOUTEL |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00046 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 325925071 |
Numéro Siret | 32592507100046 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Documents
103 RUE DOCTEUR GUYONNET 38590 SILLANS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.99D : Autres travaux spécialisés de construction |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 38490 |
Code postal | 38590 |
Date de création de l’établissement | vendredi 05 juin 1998 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 23 février 2021 - 10h48 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SILLANS |
Libellé de voie | DOCTEUR GUYONNET |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00053 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 103 |
Numéro Siren | 325925071 |
Numéro Siret | 32592507100053 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents