BOURGEOIS ISABELLE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 52.22Z : Services auxiliaires des transports par eau |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 1986-04-10 : jeudi 10 avril 1986 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2009-11-24 : mardi 24 novembre 2009 |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00043 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 7 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | BOURGEOIS |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | ISABELLE |
Deuxième prénom déclaré pour un personne physique | FLORENCE |
Prénom usuel de la personne physique | ISABELLE |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | F : Féminin |
Numéro Siren | 335311718 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Date du dernier traitement | 2017-05-20T03:38:52 : samedi 20 mai 2017 - 03h38 |
Les établissements
37 BD JEAN JACQUES PRAT 13800 ISTRES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 64.49 : Commerces de détail divers |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 13047 |
Code postal | 13800 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 janvier 1900 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 25 décembre 1987 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 28 avril 2011 - 00h29 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | ISTRES |
Libellé de voie | JEAN JACQUES PRAT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00027 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAP |
Numéro de voie | 37 |
Numéro Siren | 335311718 |
Numéro Siret | 33531171800027 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
59 AV DE L ARROGANTE 83400 HYERES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 52.22Z : Services auxiliaires des transports par eau |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 83069 |
Code postal | 83400 |
Date de création de l’établissement | jeudi 15 juin 2006 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 24 novembre 2009 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 25 novembre 2009 - 11h44 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | HYERES |
Libellé de voie | DE L ARROGANTE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00035 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 59 |
Numéro Siren | 335311718 |
Numéro Siret | 33531171800035 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
15 IMP D ABOUKIR 83000 TOULON
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 52.22Z : Services auxiliaires des transports par eau |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 83137 |
Code postal | 83000 |
Date de création de l’établissement | mardi 24 novembre 2009 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 24 novembre 2009 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 18 février 2022 - 16h52 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | TOULON |
Libellé de voie | D ABOUKIR |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00043 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 15 |
Numéro Siren | 335311718 |
Numéro Siret | 33531171800043 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | IMP : Impasse |
Documents