TANGUY FRANCOIS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 96.02A : Coiffure |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 1987-04-14 : mardi 14 avril 1987 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2020-12-31 : jeudi 31 décembre 2020 |
Dénomination usuelle de l'unité légale | COIFFURE MASCULIN FEMININ |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00014 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 6 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | TANGUY |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | FRANCOIS |
Deuxième prénom déclaré pour un personne physique | CLAUDE |
Prénom usuel de la personne physique | FRANCOIS |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | M : Masculin |
Numéro Siren | 341100915 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2021-02-22T08:32:50 : lundi 22 février 2021 - 08h32 |
Les établissements
8 RUE DES FONTAINES 56150 BAUD
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 96.02A : Coiffure |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 9602AA : coiffure en salon |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 56010 |
Code postal | 56150 |
Date de création de l’établissement | mardi 14 avril 1987 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 31 décembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 22 février 2021 - 08h32 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | BAUD |
Libellé de voie | DES FONTAINES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00014 |
Nombre de périodes de l’établissement | 6 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 8 |
Numéro Siren | 341100915 |
Numéro Siret | 34110091500014 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
1 RUE DE L'EGLISE 56310 QUISTINIC
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 93.0D : |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 56188 |
Code postal | 56310 |
Date de création de l’établissement | mardi 19 décembre 2000 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 31 décembre 2003 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | COIFFURE MASCULIN FEMININ |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | QUISTINIC |
Libellé de voie | DE L'EGLISE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00022 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 1 |
Numéro Siren | 341100915 |
Numéro Siret | 34110091500022 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents