EARL CLAUSS JEAN MARC
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 01.42Z : Élevage d'autres bovins et de buffles |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6598 : Exploitation agricole à responsabilité limitée |
Date de création de l'unité légale | 1989-01-01 : dimanche 01 janvier 1989 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2015-01-01 : jeudi 01 janvier 2015 |
Dénomination de l'unité légale | EARL CLAUSS JEAN MARC |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00019 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 5 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 349724583 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T09:31:31 : lundi 29 août 2022 - 09h31 |
Les établissements
74 RUE PRINCIPALE 67260 DIEDENDORF
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 01.42Z : Élevage d'autres bovins et de buffles |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 67091 |
Code postal | 67260 |
Date de création de l’établissement | dimanche 01 janvier 1989 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 01 janvier 2015 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h31 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | DIEDENDORF |
Libellé de voie | PRINCIPALE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00019 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 74 |
Numéro Siren | 349724583 |
Numéro Siret | 34972458300019 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents