LE ROUX TP ET CARRIERES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 43.12A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 : SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1964-01-01 : mercredi 01 janvier 1964 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2014-12-01 : lundi 01 décembre 2014 |
Dénomination de l'unité légale | LE ROUX TP ET CARRIERES |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00011 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 8 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 376480547 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 : 100 à 199 salariés |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T09:04:47 : lundi 29 août 2022 - 09h04 |
Les établissements
20 RUE ANDRE FOY 29710 LANDUDEC
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.12A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 29108 |
Code postal | 29710 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 janvier 1900 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h04 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LANDUDEC |
Libellé de voie | ANDRE FOY |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00011 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 20 |
Numéro Siren | 376480547 |
Numéro Siret | 37648054700011 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 21 : 50 à 99 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
PONT ROUDOU 29100 POULDERGAT
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 08.12Z : Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 29224 |
Code postal | 29100 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 janvier 1900 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 30 novembre 2015 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 04 mai 2017 - 01h42 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | POULDERGAT |
Libellé de voie | PONT ROUDOU |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00029 |
Nombre de périodes de l’établissement | 5 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 376480547 |
Numéro Siret | 37648054700029 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Documents
MOULIN FONTAYOU 29710 GOURLIZON
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 08.12Z : Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 29065 |
Code postal | 29710 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 juillet 1966 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h04 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | GOURLIZON |
Libellé de voie | MOULIN FONTAYOU |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00037 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 376480547 |
Numéro Siret | 37648054700037 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 03 : 6 à 9 salariés |
Documents
KERORVAL 29770 AUDIERNE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 08.12Z : Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 29003 |
Code postal | 29770 |
Date de création de l’établissement | mardi 17 avril 1984 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 13 janvier 2016 - 17h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | AUDIERNE |
Libellé de voie | KERORVAL |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00045 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 376480547 |
Numéro Siret | 37648054700045 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Documents
LE PELLAY 29710 GUILER-SUR-GOYEN
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 08.12Z : Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 29070 |
Code postal | 29710 |
Date de création de l’établissement | mercredi 03 février 1982 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | GUILER-SUR-GOYEN |
Libellé de voie | LE PELLAY |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00052 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 376480547 |
Numéro Siret | 37648054700052 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Documents
BOURG 29170 SAINT-EVARZEC
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 45.1A : |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 29247 |
Code postal | 29170 |
Date de création de l’établissement | mardi 30 mai 1995 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 15 septembre 2006 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-EVARZEC |
Libellé de voie | BOURG |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00060 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro Siren | 376480547 |
Numéro Siret | 37648054700060 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Documents
KERDRONVAL 29710 PLONEIS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 08.12Z : Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 29173 |
Code postal | 29710 |
Date de création de l’établissement | samedi 01 janvier 2000 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 31 janvier 2016 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h04 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | PLONEIS |
Libellé de voie | KERDRONVAL |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00078 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 376480547 |
Numéro Siret | 37648054700078 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 03 : 6 à 9 salariés |
Documents