SETREL
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 : SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1996-03-01 : vendredi 01 mars 1996 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2021-12-27 : lundi 27 décembre 2021 |
Dénomination de l'unité légale | SETREL |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00037 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 10 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 404188658 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 : 10 à 19 salariés |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T09:24:37 : lundi 29 août 2022 - 09h24 |
Les établissements
330 AV DE LA REPUBLIQUE 64170 ARTIX
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 74.2C : |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 64061 |
Code postal | 64170 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 mars 1996 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 octobre 2004 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 25 novembre 2006 - 15h06 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | ARTIX |
Libellé de voie | DE LA REPUBLIQUE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00011 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 330 |
Numéro Siren | 404188658 |
Numéro Siret | 40418865800011 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
1 IMP DE LA HOURQUIE 64230 LESCAR
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 64335 |
Code postal | 64230 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 octobre 2004 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 01 juin 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h24 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LESCAR |
Libellé de voie | DE LA HOURQUIE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00029 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 1 |
Numéro Siren | 404188658 |
Numéro Siret | 40418865800029 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) |
Type de voie | IMP : Impasse |
Documents
1 RUE THOMAS EDISON 64000 PAU
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 64445 |
Code postal | 64000 |
Complément d’adresse | CITE MULTIMEDIA |
Date de création de l’établissement | lundi 01 juin 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 01 juin 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h24 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | PAU |
Libellé de voie | THOMAS EDISON |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00037 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 1 |
Numéro Siren | 404188658 |
Numéro Siret | 40418865800037 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 11 : 10 à 19 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents