DUYAR RAHMI
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 01.11Z : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 1995-05-03 : mercredi 03 mai 1995 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2018-12-31 : lundi 31 décembre 2018 |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00012 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 5 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | DUYAR |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | RAHMI |
Prénom usuel de la personne physique | RAHMI |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | M : Masculin |
Numéro Siren | 411920143 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2020-08-25T10:40:02 : mardi 25 août 2020 - 10h40 |
Les établissements
24460 CHATEAU L'EVEQUE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 01.11Z : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 24115 |
Code postal | 24460 |
Complément d’adresse | CHEZ MME LAMBERT |
Date de création de l’établissement | mercredi 03 mai 1995 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 17 mai 2019 - 12h29 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | CHATEAU L'EVEQUE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00012 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 411920143 |
Numéro Siret | 41192014300012 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Documents
LES GODETS 24460 CHATEAU L'EVEQUE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 02.0B : Exploitation forestière |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 24115 |
Code postal | 24460 |
Complément d’adresse | CHEZ MME LAMBERT |
Date de création de l’établissement | mercredi 01 janvier 1997 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 04 février 1999 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 13 juin 2019 - 09h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | CHATEAU L'EVEQUE |
Libellé de voie | LES GODETS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00020 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro Siren | 411920143 |
Numéro Siret | 41192014300020 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
18 SQ D ANJOU 87100 LIMOGES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 02.0B : |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 87085 |
Code postal | 87100 |
Date de création de l’établissement | jeudi 04 février 1999 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 01 janvier 2004 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 28 octobre 2006 - 04h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LIMOGES |
Libellé de voie | D ANJOU |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00038 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 18 |
Numéro Siren | 411920143 |
Numéro Siret | 41192014300038 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | SQ : Square |
Documents
16 RUE DE STRASBOURG 87100 LIMOGES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 02.20Z : Exploitation forestière |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 87085 |
Code postal | 87100 |
Date de création de l’établissement | jeudi 01 janvier 2004 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 31 décembre 2018 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 25 août 2020 - 10h40 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LIMOGES |
Libellé de voie | DE STRASBOURG |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00046 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 16 |
Numéro Siren | 411920143 |
Numéro Siret | 41192014300046 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
24600 SAINT-MEARD-DE-DRONE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 02.20Z : Exploitation forestière |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 24460 |
Code postal | 24600 |
Complément d’adresse | CHEZ MME LAMBERT |
Date de création de l’établissement | lundi 31 décembre 2018 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 31 décembre 2018 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-MEARD-DE-DRONE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00053 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 411920143 |
Numéro Siret | 41192014300053 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents