EURO OIL SERVICES LIMITED
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 46.71Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 3120 : Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Date de création de l'unité légale | 1998-04-15 : mercredi 15 avril 1998 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2008-01-01 : mardi 01 janvier 2008 |
Dénomination de l'unité légale | EURO OIL SERVICES LIMITED |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00012 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 3 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Sigle de l'unité légale | EOSL |
Numéro Siren | 418537478 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2011-12-06T02:49:10 : mardi 06 décembre 2011 - 02h49 |
Les établissements
QUEEN VICTORIA STREET
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.71Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code pays pour un établissement situé à l’étranger | 99132 |
Date de création de l’établissement | mercredi 15 avril 1998 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 04 janvier 2008 - 23h22 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune pour un établissement situé à l’étranger | BRIDGE HOUSE 181 LONDON |
Libellé du pays pour un établissement situé à l’étranger | ROYAUME-UNI |
Libellé de voie | QUEEN VICTORIA STREET |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00012 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 418537478 |
Numéro Siret | 41853747800012 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Documents
LES EMPLANIERS 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.5A : Commerce de gros de combustibles |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 13098 |
Code postal | 13920 |
Complément d’adresse | IMMEUBLE BELLINI |
Date de création de l’établissement | mercredi 15 avril 1998 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | samedi 26 décembre 1998 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-MITRE-LES-REMPARTS |
Libellé de voie | LES EMPLANIERS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00020 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro Siren | 418537478 |
Numéro Siret | 41853747800020 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents