MUNIE CATHERINE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 86.90D : Activités des infirmiers et des sages-femmes |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 1999-01-22 : vendredi 22 janvier 1999 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2018-04-01 : dimanche 01 avril 2018 |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00081 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 8 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | MUNIE |
Nom d'usage de la personne physique | PHILIPPE |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | CATHERINE |
Prénom usuel de la personne physique | CATHERINE |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | F : Féminin |
Numéro Siren | 421680174 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2018-05-03T08:28:05 : jeudi 03 mai 2018 - 08h28 |
Les établissements
QUA LA COTE 64240 HASPARREN
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.1G : Activités des auxiliaires médicaux |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 64256 |
Code postal | 64240 |
Complément d’adresse | MAISON GASCOUN |
Date de création de l’établissement | vendredi 22 janvier 1999 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | samedi 22 avril 2000 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | HASPARREN |
Libellé de voie | LA COTE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00016 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro Siren | 421680174 |
Numéro Siret | 42168017400016 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | QUA : Quartier |
Documents
11 RUE CARREROT 64290 GAN
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.1G : Activités des auxiliaires médicaux |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 64230 |
Code postal | 64290 |
Date de création de l’établissement | samedi 22 avril 2000 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2002 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | GAN |
Libellé de voie | CARREROT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00024 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 11 |
Numéro Siren | 421680174 |
Numéro Siret | 42168017400024 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
6 RUE ERNEST CAZENAVE 64110 JURANCON
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.1G : |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 64284 |
Code postal | 64110 |
Date de création de l’établissement | mardi 01 janvier 2002 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 01 janvier 2004 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 25 novembre 2006 - 16h17 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | JURANCON |
Libellé de voie | ERNEST CAZENAVE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00032 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 6 |
Numéro Siren | 421680174 |
Numéro Siret | 42168017400032 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
3 RUE D OSSAU 64290 GAN
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.1G : |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 64230 |
Code postal | 64290 |
Date de création de l’établissement | jeudi 01 janvier 2004 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | samedi 01 janvier 2005 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 25 novembre 2006 - 16h17 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | GAN |
Libellé de voie | D OSSAU |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00040 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 3 |
Numéro Siren | 421680174 |
Numéro Siret | 42168017400040 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
7 RTE DE BRUGES 64800 BRUGES-CAPBIS-MIFAGET
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 86.90D : Activités des infirmiers et des sages-femmes |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 64148 |
Code postal | 64800 |
Complément d’adresse | MIFAGET |
Date de création de l’établissement | samedi 01 janvier 2005 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | samedi 09 août 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | BRUGES-CAPBIS-MIFAGET |
Libellé de voie | DE BRUGES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00057 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 7 |
Numéro Siren | 421680174 |
Numéro Siret | 42168017400057 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RTE : Route |
Documents
8 AV D OSSAU 64260 ARUDY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 86.90D : Activités des infirmiers et des sages-femmes |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 64062 |
Code postal | 64260 |
Date de création de l’établissement | samedi 09 août 2008 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 02 avril 2012 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 02 mai 2012 - 05h30 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | ARUDY |
Libellé de voie | D OSSAU |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00065 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 8 |
Numéro Siren | 421680174 |
Numéro Siret | 42168017400065 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
74 RUE VICTOR HUGO 64320 BIZANOS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 86.90D : Activités des infirmiers et des sages-femmes |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 64132 |
Code postal | 64320 |
Complément d’adresse | LOTISSEMENT TARDAN |
Date de création de l’établissement | lundi 02 avril 2012 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 01 avril 2018 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 03 mai 2018 - 08h28 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Indice de répétition dans la voie | B |
Libellé de la commune | BIZANOS |
Libellé de voie | VICTOR HUGO |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00073 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 74 |
Numéro Siren | 421680174 |
Numéro Siret | 42168017400073 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
24 BD DU COMMANDANT RENE MOUCHOTTE 64320 BIZANOS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 86.90D : Activités des infirmiers et des sages-femmes |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 64132 |
Code postal | 64320 |
Complément d’adresse | RN 117 |
Date de création de l’établissement | dimanche 01 avril 2018 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 01 avril 2018 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 23 février 2021 - 11h43 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | BIZANOS |
Libellé de voie | DU COMMANDANT RENE MOUCHOTTE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00081 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 24 |
Numéro Siren | 421680174 |
Numéro Siret | 42168017400081 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents