MAHIEU VERONIQUE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 86.90E : Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 1999-07-10 : samedi 10 juillet 1999 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2020-01-01 : mercredi 01 janvier 2020 |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00069 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 6 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | MAHIEU |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | VERONIQUE |
Deuxième prénom déclaré pour un personne physique | MARIE |
Prénom usuel de la personne physique | VERONIQUE |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | F : Féminin |
Numéro Siren | 423988443 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2021-01-11T03:33:19 : lundi 11 janvier 2021 - 03h33 |
Les établissements
3 RUE DU HAUT DE STE CROIX 57500 SAINT-AVOLD
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.1G : Activités des auxiliaires médicaux |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 57606 |
Code postal | 57500 |
Date de création de l’établissement | samedi 10 juillet 1999 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 février 2000 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-AVOLD |
Libellé de voie | DU HAUT DE STE CROIX |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00010 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 3 |
Numéro Siren | 423988443 |
Numéro Siret | 42398844300010 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
2 RUE GLATIGNY 57000 METZ
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.1G : Activités des auxiliaires médicaux |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 57463 |
Code postal | 57000 |
Date de création de l’établissement | mardi 01 février 2000 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 25 décembre 2000 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | METZ |
Libellé de voie | GLATIGNY |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00028 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 2 |
Numéro Siren | 423988443 |
Numéro Siret | 42398844300028 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
28 AV DE LA LIBERATION 57530 COURCELLES-CHAUSSY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.1G : Activités des auxiliaires médicaux |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 57155 |
Code postal | 57530 |
Date de création de l’établissement | jeudi 02 novembre 2000 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 26 février 2001 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | COURCELLES-CHAUSSY |
Libellé de voie | DE LA LIBERATION |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00036 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 28 |
Numéro Siren | 423988443 |
Numéro Siret | 42398844300036 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
10 RUE DE BOURGOGNE 57530 COURCELLES-CHAUSSY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 86.90E : Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 57155 |
Code postal | 57530 |
Date de création de l’établissement | lundi 26 février 2001 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 01 juillet 2018 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | COURCELLES-CHAUSSY |
Libellé de voie | DE BOURGOGNE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00044 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 10 |
Numéro Siren | 423988443 |
Numéro Siret | 42398844300044 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
2 RUE PRINCIPALE 57380 THICOURT
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 86.90E : Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 57670 |
Code postal | 57380 |
Date de création de l’établissement | dimanche 01 juillet 2018 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 01 janvier 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 11 janvier 2021 - 03h33 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | THICOURT |
Libellé de voie | PRINCIPALE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00051 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 2 |
Numéro Siren | 423988443 |
Numéro Siret | 42398844300051 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
12 RUE PRINCIPALE 57380 MANY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 86.90E : Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 57442 |
Code postal | 57380 |
Date de création de l’établissement | mercredi 01 janvier 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 01 janvier 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 11 janvier 2021 - 03h33 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | MANY |
Libellé de voie | PRINCIPALE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00069 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 12 |
Numéro Siren | 423988443 |
Numéro Siret | 42398844300069 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents