CONZANO LUC
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 43.21A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 2004-02-18 : mercredi 18 février 2004 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2010-02-17 : mercredi 17 février 2010 |
Dénomination usuelle de l'unité légale | ELECTRICITE A VOTRE SERVICE |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00021 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 6 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | CONZANO |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | LUC |
Prénom usuel de la personne physique | LUC |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | M : Masculin |
Numéro Siren | 452208853 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2017-05-20T08:06:28 : samedi 20 mai 2017 - 08h06 |
Les établissements
61 COR FLEURIE 06200 NICE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.22A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 06088 |
Code postal | 06200 |
Complément d’adresse | BAT LES OEILLETS |
Date de création de l’établissement | mercredi 18 février 2004 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 janvier 2010 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 29 septembre 2020 - 08h33 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Indice de répétition dans la voie | B |
Libellé de la commune | NICE |
Libellé de voie | FLEURIE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00013 |
Nombre de périodes de l’établissement | 5 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 61 |
Numéro Siren | 452208853 |
Numéro Siret | 45220885300013 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | COR : Corniche |
Documents
RESIDENCE LES CHARDELLES 06420 ISOLA
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.21A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 4321AB : installation electrique |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 06073 |
Code postal | 06420 |
Complément d’adresse | APPART 3 ESC 1 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 janvier 2010 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 janvier 2010 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 23 février 2021 - 13h35 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | ISOLA |
Libellé de voie | RESIDENCE LES CHARDELLES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00021 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 452208853 |
Numéro Siret | 45220885300021 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Documents