SAS ATHENA
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 81.29A : Désinfection, désinsectisation, dératisation |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2019 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 : Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2012-04-23 : lundi 23 avril 2012 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2019-12-31 : mardi 31 décembre 2019 |
Dénomination de l'unité légale | SAS ATHENA |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00025 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 6 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 751659327 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 : 3 à 5 salariés |
Date du dernier traitement | 2021-10-27T08:51:18 : mercredi 27 octobre 2021 - 08h51 |
Les établissements
RUE JEAN GUYOMARCH 56450 THEIX-NOYALO
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 16.10B : Imprégnation du bois |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 1610BZ : impregnation du bois |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2019 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 56251 |
Code postal | 56450 |
Complément d’adresse | ZA DE PENTAPARC |
Date de création de l’établissement | lundi 23 avril 2012 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 09 octobre 2019 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 27 octobre 2021 - 08h51 |
Dénomination usuelle de l’établissement | SAS ATHENA |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | CALLISTO SYSTEM |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | THEIX-NOYALO |
Libellé de voie | JEAN GUYOMARCH |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00017 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 751659327 |
Numéro Siret | 75165932700017 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
2 RUE HAUTE 29000 QUIMPER
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 81.29A : Désinfection, désinsectisation, dératisation |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 8129AZ : desinfection, desinsectisation, deratisation |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2019 |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 29232 |
Code postal | 29000 |
Date de création de l’établissement | mercredi 06 mars 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 07 février 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 27 octobre 2021 - 08h51 |
Dénomination usuelle de l’établissement | CALLISTO SYSTEM |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | CALLISTO SYSTEM |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Indice de répétition dans la voie | B |
Libellé de la commune | QUIMPER |
Libellé de voie | HAUTE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00025 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 2 |
Numéro Siren | 751659327 |
Numéro Siret | 75165932700025 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 02 : 3 à 5 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents