SAUVETRE AURELIE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 86.90D : Activités des infirmiers et des sages-femmes |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 2014-09-01 : lundi 01 septembre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2017-03-01 : mercredi 01 mars 2017 |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00034 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 3 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | SAUVETRE |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | AURELIE |
Prénom usuel de la personne physique | AURELIE |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | F : Féminin |
Numéro Siren | 805297785 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Date du dernier traitement | 2017-05-20T04:22:28 : samedi 20 mai 2017 - 04h22 |
Les établissements
15 RUE DES QUATRES VENTS 79330 SAINT-VARENT
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 86.90D : Activités des infirmiers et des sages-femmes |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79299 |
Code postal | 79330 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 septembre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 18 décembre 2015 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-VARENT |
Libellé de voie | DES QUATRES VENTS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00018 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 15 |
Numéro Siren | 805297785 |
Numéro Siret | 80529778500018 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
30 RUE DES HALLES 49700 DOUE-EN-ANJOU
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 86.90D : Activités des infirmiers et des sages-femmes |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 49125 |
Code postal | 49700 |
Date de création de l’établissement | vendredi 18 décembre 2015 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 01 mars 2017 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 21 mars 2017 - 08h34 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | DOUE-EN-ANJOU |
Libellé de voie | DES HALLES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00026 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 30 |
Numéro Siren | 805297785 |
Numéro Siret | 80529778500026 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
14 BD BERGEON 79100 THOUARS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 86.90D : Activités des infirmiers et des sages-femmes |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79329 |
Code postal | 79100 |
Date de création de l’établissement | mercredi 01 mars 2017 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 01 mars 2017 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 23 février 2021 - 17h22 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Indice de répétition dans la voie | B |
Libellé de la commune | THOUARS |
Libellé de voie | BERGEON |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00034 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 14 |
Numéro Siren | 805297785 |
Numéro Siret | 80529778500034 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents