DETELDER ANTHONY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 43.22A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 : Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2018-04-11 : mercredi 11 avril 2018 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2019-10-01 : mardi 01 octobre 2019 |
Dénomination de l'unité légale | DETELDER ANTHONY |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00024 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 2 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 838855294 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Date du dernier traitement | 2020-07-09T13:25:23 : jeudi 09 juillet 2020 - 13h25 |
Les établissements
366 AV MARECHAL JUIN 39100 DOLE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.22A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 4322AZ : travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 39198 |
Code postal | 39100 |
Date de création de l’établissement | mercredi 11 avril 2018 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 octobre 2019 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 19 décembre 2019 - 13h35 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | DOLE |
Libellé de voie | MARECHAL JUIN |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00016 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 366 |
Numéro Siren | 838855294 |
Numéro Siret | 83885529400016 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
65 RUE DES PUITS 39100 DOLE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.22A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 4322AZ : travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 39198 |
Code postal | 39100 |
Date de création de l’établissement | mardi 01 octobre 2019 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 octobre 2019 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 23 février 2021 - 17h57 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | DOLE |
Libellé de voie | DES PUITS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00024 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 65 |
Numéro Siren | 838855294 |
Numéro Siret | 83885529400024 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents