LE BLOND
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 56.10C : Restauration de type rapide |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 : Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2019-09-20 : vendredi 20 septembre 2019 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2020-10-20 : mardi 20 octobre 2020 |
Dénomination de l'unité légale | LE BLOND |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00025 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 3 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 877531509 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 : 3 à 5 salariés |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T10:37:23 : lundi 29 août 2022 - 10h37 |
Les établissements
95 CHE DE CASABLANCA 40140 SOUSTONS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 56.10C : Restauration de type rapide |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 5610CQ : fabrication artisanale associee a la vente de plats pour consommation immediate en magasins sedentaires ou sur eventaires et marches |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 40310 |
Code postal | 40140 |
Date de création de l’établissement | vendredi 20 septembre 2019 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 20 octobre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 10h37 |
Dénomination usuelle de l’établissement | LE BLOND |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SOUSTONS |
Libellé de voie | DE CASABLANCA |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00017 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 95 |
Numéro Siren | 877531509 |
Numéro Siret | 87753150900017 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) |
Type de voie | CHE : Chemin |
Documents
3 PL DE L HOTEL DE VILLE 40140 SOUSTONS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 56.10C : Restauration de type rapide |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 5610CQ : fabrication artisanale associee a la vente de plats pour consommation immediate en magasins sedentaires ou sur eventaires et marches |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 40310 |
Code postal | 40140 |
Date de création de l’établissement | mardi 20 octobre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 20 octobre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 10h37 |
Dénomination usuelle de l’établissement | LE BLOND |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SOUSTONS |
Libellé de voie | DE L HOTEL DE VILLE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00025 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 3 |
Numéro Siren | 877531509 |
Numéro Siret | 87753150900025 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 02 : 3 à 5 salariés |
Type de voie | PL : Place |
Documents
1 BD DARRIGADE 40140 SOUSTONS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 56.10C : Restauration de type rapide |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 5610CQ : fabrication artisanale associee a la vente de plats pour consommation immediate en magasins sedentaires ou sur eventaires et marches |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 40310 |
Code postal | 40140 |
Date de création de l’établissement | jeudi 10 décembre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 30 avril 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 08 octobre 2021 - 08h41 |
Dénomination usuelle de l’établissement | ANGEL'STREET FOOD |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ANGEL'STREET FOOD |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SOUSTONS |
Libellé de voie | DARRIGADE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00033 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 1 |
Numéro Siren | 877531509 |
Numéro Siret | 87753150900033 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents