COMMUNE DE MERY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 84.11Z : Administration publique générale |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 7210 : Commune et commune nouvelle |
Date de création de l'unité légale | 1983-03-01 : mardi 01 mars 1983 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2008-01-01 : mardi 01 janvier 2008 |
Dénomination de l'unité légale | COMMUNE DE MERY |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00017 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 6 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 217301555 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 : 20 à 49 salariés |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T09:08:44 : lundi 29 août 2022 - 09h08 |
Les établissements
73420 MERY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 84.11Z : Administration publique générale |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 73155 |
Code postal | 73420 |
Complément d’adresse | HOTEL DE VILLE |
Date de création de l’établissement | mardi 01 mars 1983 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h08 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | MAIRIE |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | MERY |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00017 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 217301555 |
Numéro Siret | 21730155500017 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 11 : 10 à 19 salariés |
Documents
CHEF LIEU 73420 MERY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.20Z : Enseignement primaire |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 73155 |
Code postal | 73420 |
Date de création de l’établissement | mercredi 21 décembre 1983 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h08 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | MERY |
Libellé de voie | CHEF LIEU |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00025 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 217301555 |
Numéro Siret | 21730155500025 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 11 : 10 à 19 salariés |
Documents
73420 MERY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 36.00Z : Captage, traitement et distribution d'eau |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 73155 |
Code postal | 73420 |
Complément d’adresse | MAIRIE |
Date de création de l’établissement | lundi 01 janvier 1996 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 01 janvier 2017 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 26 juillet 2018 - 15h09 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | MERY |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00033 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 217301555 |
Numéro Siret | 21730155500033 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Documents