BANQUE TRANSATLANTIQUE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 64.19Z : Autres intermédiations monétaires |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE : grande entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5699 : SA à directoire (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1954-01-01 : vendredi 01 janvier 1954 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2022-01-01 : samedi 01 janvier 2022 |
Dénomination de l'unité légale | BANQUE TRANSATLANTIQUE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | TRANSAT |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00037 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 7 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Sigle de l'unité légale | BT |
Numéro Siren | 302695937 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 32 : 250 à 499 salariés |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T09:11:37 : lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Les établissements
17 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 65.1C : Banques |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 75109 |
Code postal | 75009 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 janvier 1954 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 15 septembre 2000 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | TRANSAT |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | PARIS 9 |
Libellé de voie | HAUSSMANN |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00011 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 17 |
Numéro Siren | 302695937 |
Numéro Siret | 30269593700011 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
26 AV FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS 8
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 64.19Z : Autres intermédiations monétaires |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 75108 |
Code postal | 75008 |
Date de création de l’établissement | vendredi 15 septembre 2000 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | PARIS 8 |
Libellé de voie | FRANKLIN D ROOSEVELT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00037 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 26 |
Numéro Siren | 302695937 |
Numéro Siret | 30269593700037 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 31 : 200 à 249 salariés |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
24 RUE EUGENE DUCRETET 68200 MULHOUSE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 64.19Z : Autres intermédiations monétaires |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 68224 |
Code postal | 68200 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 juillet 2011 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 juillet 2011 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | MULHOUSE |
Libellé de voie | EUGENE DUCRETET |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00045 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 24 |
Numéro Siren | 302695937 |
Numéro Siret | 30269593700045 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 01 : 1 ou 2 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
8 RUE RHIN ET DANUBE 69009 LYON 9EME
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 64.19Z : Autres intermédiations monétaires |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 69389 |
Code postal | 69009 |
Complément d’adresse | 8-10 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 juillet 2011 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 juillet 2011 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LYON 9EME |
Libellé de voie | RHIN ET DANUBE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00052 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 8 |
Numéro Siren | 302695937 |
Numéro Siret | 30269593700052 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 01 : 1 ou 2 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
42 RTE DE BISCHWILLER 67300 SCHILTIGHEIM
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 64.19Z : Autres intermédiations monétaires |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 67447 |
Code postal | 67300 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 juillet 2011 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 juillet 2011 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SCHILTIGHEIM |
Libellé de voie | DE BISCHWILLER |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00060 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 42 |
Numéro Siren | 302695937 |
Numéro Siret | 30269593700060 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 02 : 3 à 5 salariés |
Type de voie | RTE : Route |
Documents
494 AV DU PRADO 13008 MARSEILLE 8
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 64.19Z : Autres intermédiations monétaires |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 13208 |
Code postal | 13008 |
Date de création de l’établissement | jeudi 08 mars 2012 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 30 avril 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | MARSEILLE 8 |
Libellé de voie | DU PRADO |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00078 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 494 |
Numéro Siren | 302695937 |
Numéro Siret | 30269593700078 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 01 : 1 ou 2 salariés |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
10 RUE DE LA TUILERIE 31130 BALMA
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 64.19Z : Autres intermédiations monétaires |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 31044 |
Code postal | 31130 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 juillet 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 01 juillet 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | BALMA |
Libellé de voie | DE LA TUILERIE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00086 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 10 |
Numéro Siren | 302695937 |
Numéro Siret | 30269593700086 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 01 : 1 ou 2 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
16 RUE PIERRE SIMON DE LAPLACE 57070 METZ
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 64.19Z : Autres intermédiations monétaires |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 57463 |
Code postal | 57070 |
Date de création de l’établissement | lundi 23 mai 2016 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 01 novembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | METZ |
Libellé de voie | PIERRE SIMON DE LAPLACE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00094 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 16 |
Numéro Siren | 302695937 |
Numéro Siret | 30269593700094 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
10 RUE DE RIEUX 44000 NANTES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 64.19Z : Autres intermédiations monétaires |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 44109 |
Code postal | 44000 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 octobre 2021 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 octobre 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 06 avril 2022 - 09h51 |
Dénomination usuelle de l’établissement | BANQUE TRANSATLANTIQUE |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | TRANSAT |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | NANTES |
Libellé de voie | DE RIEUX |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00102 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 10 |
Numéro Siren | 302695937 |
Numéro Siret | 30269593700102 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
18 RUE DE RENNES 49100 ANGERS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 64.19Z : Autres intermédiations monétaires |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 49007 |
Code postal | 49100 |
Date de création de l’établissement | samedi 01 janvier 2022 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | samedi 01 janvier 2022 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 17 juin 2022 - 08h35 |
Dénomination usuelle de l’établissement | BT |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | ANGERS |
Libellé de voie | DE RENNES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00110 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 18 |
Numéro Siren | 302695937 |
Numéro Siret | 30269593700110 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents