KARDHAM
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI : entreprise de taille intermédiaire |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 : SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1992-02-01 : samedi 01 février 1992 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2018-12-17 : lundi 17 décembre 2018 |
Dénomination de l'unité légale | KARDHAM |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00032 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 9 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Sigle de l'unité légale | KARDHAM AMSYCOM |
Numéro Siren | 384407896 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 31 : 200 à 249 salariés |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T09:11:26 : lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Les établissements
202 AV DE COLMAR 67100 STRASBOURG
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.6G : Commerce de gros de machines de bureau et de matériel informatique |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 67482 |
Code postal | 67100 |
Complément d’adresse | IMMEUBLE LE MATHIS |
Date de création de l’établissement | samedi 01 février 1992 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 25 décembre 1995 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | STRASBOURG |
Libellé de voie | DE COLMAR |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00016 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 202 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600016 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
20 RUE JEAN DE LA FONTAINE 75016 PARIS 16
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.6G : Commerce de gros de machines de bureau et de matériel informatique |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 75116 |
Code postal | 75016 |
Date de création de l’établissement | samedi 01 janvier 1994 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 25 décembre 1996 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | PARIS 16 |
Libellé de voie | JEAN DE LA FONTAINE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00024 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 20 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600024 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
25 BD DU PRESIDENT WILSON 67000 STRASBOURG
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 67482 |
Code postal | 67000 |
Date de création de l’établissement | mercredi 01 février 1995 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 17 décembre 2018 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Dénomination usuelle de l’établissement | KARDHAM |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | KARDHAM |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | STRASBOURG |
Libellé de voie | DU PRESIDENT WILSON |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00032 |
Nombre de périodes de l’établissement | 8 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 25 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600032 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 11 : 10 à 19 salariés |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
7 RUE DU CDT LEANDRI 75015 PARIS 15
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.8H : |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 75115 |
Code postal | 75015 |
Date de création de l’établissement | dimanche 01 septembre 1996 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 25 décembre 2003 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | PARIS 15 |
Libellé de voie | DU CDT LEANDRI |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00040 |
Nombre de périodes de l’établissement | 5 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 7 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600040 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
27 RUE DE LA VILLETTE 69003 LYON 3EME
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.8H : |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 69383 |
Code postal | 69003 |
Date de création de l’établissement | vendredi 15 février 2002 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 01 janvier 2004 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 25 novembre 2006 - 11h45 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LYON 3EME |
Libellé de voie | DE LA VILLETTE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00057 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 27 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600057 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
71 RUE CHARLOT 75003 PARIS 3
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.32C : Agencement de lieux de vente |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 75103 |
Code postal | 75003 |
Date de création de l’établissement | dimanche 01 juin 2003 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 03 janvier 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 mai 2015 - 05h09 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | PARIS 3 |
Libellé de voie | CHARLOT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00065 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 71 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600065 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
RUE ETIENNE RICHERAND 69003 LYON 3EME
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 45.4L : |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 69383 |
Code postal | 69003 |
Complément d’adresse | 13 15 |
Date de création de l’établissement | jeudi 01 janvier 2004 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 01 octobre 2006 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 26 avril 2008 - 12h02 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LYON 3EME |
Libellé de voie | ETIENNE RICHERAND |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00073 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600073 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
96 BD MARIUS VIVIER MERLE 69003 LYON 3EME
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.32C : Agencement de lieux de vente |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 69383 |
Code postal | 69003 |
Complément d’adresse | LE FONTENOY |
Date de création de l’établissement | dimanche 01 octobre 2006 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 janvier 2010 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 17 novembre 2020 - 08h21 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LYON 3EME |
Libellé de voie | MARIUS VIVIER MERLE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00081 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 96 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600081 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
5 RUE LE NOTRE 44000 NANTES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 44109 |
Code postal | 44000 |
Date de création de l’établissement | jeudi 01 janvier 2009 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 03 juillet 2017 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 24 juin 2019 - 13h13 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | NANTES |
Libellé de voie | LE NOTRE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00099 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 5 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600099 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
95 CRS LAFAYETTE 69006 LYON 6EME
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 69386 |
Code postal | 69006 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 janvier 2010 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 23 juin 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 26 avril 2016 - 02h23 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LYON 6EME |
Libellé de voie | LAFAYETTE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00107 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 95 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600107 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | CRS : Cours |
Documents
14 RUE DU BOIS 59100 ROUBAIX
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 59512 |
Code postal | 59100 |
Date de création de l’établissement | lundi 02 mai 2011 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 décembre 2017 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 juillet 2019 - 11h30 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | ROUBAIX |
Libellé de voie | DU BOIS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00115 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 14 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600115 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
2 CRS DU XXX JUILLET 33000 BORDEAUX
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 33063 |
Code postal | 33000 |
Date de création de l’établissement | lundi 03 septembre 2012 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2019 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 17 juin 2019 - 14h31 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | BORDEAUX |
Libellé de voie | DU XXX JUILLET |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00123 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 2 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600123 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | CRS : Cours |
Documents
38 RUE JACQUES IBERT 92300 LEVALLOIS-PERRET
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2019 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 92044 |
Code postal | 92300 |
Date de création de l’établissement | jeudi 03 janvier 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 17 décembre 2019 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 27 octobre 2021 - 08h13 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LEVALLOIS-PERRET |
Libellé de voie | JACQUES IBERT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00131 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 38 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600131 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
1 PL DU PONT A SEILLE 57000 METZ
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 57463 |
Code postal | 57000 |
Date de création de l’établissement | mercredi 18 septembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 18 septembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 30 octobre 2013 - 09h15 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | METZ |
Libellé de voie | DU PONT A SEILLE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00149 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 1 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600149 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | PL : Place |
Documents
10 PL DE LA JOLIETTE 13002 MARSEILLE 2
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 13202 |
Code postal | 13002 |
Complément d’adresse | LES DOCKS ATRIUM 10.6 |
Date de création de l’établissement | jeudi 02 janvier 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 mars 2016 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 04 mai 2017 - 02h49 |
Distribution spéciale de l’établissement | 13567 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | MARSEILLE 2 |
Libellé de voie | DE LA JOLIETTE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00156 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 10 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600156 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | PL : Place |
Documents
19 BD EUGENE DERUELLE 69003 LYON 3EME
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 69383 |
Code postal | 69003 |
Date de création de l’établissement | lundi 23 juin 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 23 juin 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LYON 3EME |
Libellé de voie | EUGENE DERUELLE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00164 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 19 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600164 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 11 : 10 à 19 salariés |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
40 BD DUNKERQUE 13002 MARSEILLE 2
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 13202 |
Code postal | 13002 |
Date de création de l’établissement | mardi 01 mars 2016 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 mars 2016 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | MARSEILLE 2 |
Libellé de voie | DUNKERQUE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00172 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 40 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600172 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 03 : 6 à 9 salariés |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
7 QUAI DE VERSAILLES 44000 NANTES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 44109 |
Code postal | 44000 |
Date de création de l’établissement | lundi 03 juillet 2017 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 03 juillet 2017 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | NANTES |
Libellé de voie | DE VERSAILLES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00180 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 7 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600180 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 03 : 6 à 9 salariés |
Type de voie | QUAI : Quai |
Documents
38 RUE ALFRED DUMERIL 31400 TOULOUSE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 31555 |
Code postal | 31400 |
Date de création de l’établissement | lundi 31 décembre 2018 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 31 décembre 2018 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Dénomination usuelle de l’établissement | KARDHAM |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | KARDHAM |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | TOULOUSE |
Libellé de voie | ALFRED DUMERIL |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00198 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 38 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600198 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 12 : 20 à 49 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
70 RUE DU JARDIN PUBLIC 33000 BORDEAUX
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 33063 |
Code postal | 33000 |
Date de création de l’établissement | samedi 01 juillet 2017 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 06 octobre 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | BORDEAUX |
Libellé de voie | DU JARDIN PUBLIC |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00206 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 70 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600206 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 02 : 3 à 5 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
10 RUE DU DEBARCADERE 75017 PARIS 17
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 75117 |
Code postal | 75017 |
Date de création de l’établissement | lundi 17 décembre 2018 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 22 juillet 2019 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Dénomination usuelle de l’établissement | KARDHAM |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | KARDHAM |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | PARIS 17 |
Libellé de voie | DU DEBARCADERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00214 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 10 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600214 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 22 : 100 à 199 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
629 AV DE LA REPUBLIQUE 59800 LILLE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 59350 |
Code postal | 59800 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 décembre 2017 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 décembre 2017 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LILLE |
Libellé de voie | DE LA REPUBLIQUE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00222 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 629 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600222 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 11 : 10 à 19 salariés |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
8 RUE SAINT THOMAS 35000 RENNES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 35238 |
Code postal | 35000 |
Date de création de l’établissement | lundi 19 juillet 2021 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | samedi 01 janvier 2022 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 02 février 2022 - 19h54 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | RENNES |
Libellé de voie | SAINT THOMAS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00230 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 8 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600230 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
19 RUE CASTEJA 33000 BORDEAUX
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.12B : Ingénierie, études techniques |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 33063 |
Code postal | 33000 |
Date de création de l’établissement | mercredi 06 octobre 2021 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 06 octobre 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 25 octobre 2021 - 13h56 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | BORDEAUX |
Libellé de voie | CASTEJA |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00248 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 19 |
Numéro Siren | 384407896 |
Numéro Siret | 38440789600248 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents