ASS GENERALE SERVICES PERSONNES AGEES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 94.99Z : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 9220 : Association déclarée |
Date de création de l'unité légale | 1993-10-04 : lundi 04 octobre 1993 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2021-01-08 : vendredi 08 janvier 2021 |
Dénomination de l'unité légale | ASS GENERALE SERVICES PERSONNES AGEES |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O : l'entreprise appartient au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro au Répertoire National des Associations | W921002404 |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00043 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 7 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Sigle de l'unité légale | AGESPA |
Numéro Siren | 398832840 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 : 1 ou 2 salariés |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T09:20:04 : lundi 29 août 2022 - 09h20 |
Les établissements
67 BD BESSIERES 75017 PARIS 17
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 91.3E : Organisations associatives n.c.a. |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 75117 |
Code postal | 75017 |
Complément d’adresse | 067-069 |
Date de création de l’établissement | lundi 04 octobre 1993 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 01 novembre 1998 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | PARIS 17 |
Libellé de voie | BESSIERES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00019 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 67 |
Numéro Siren | 398832840 |
Numéro Siret | 39883284000019 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
6 AV DU BOIS 92290 CHATENAY-MALABRY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 94.99Z : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 92019 |
Code postal | 92290 |
Complément d’adresse | 006-008 |
Date de création de l’établissement | dimanche 01 novembre 1998 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 04 août 2015 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | CHATENAY-MALABRY |
Libellé de voie | DU BOIS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00027 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 6 |
Numéro Siren | 398832840 |
Numéro Siret | 39883284000027 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
386 RUE ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 94.99Z : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 92025 |
Code postal | 92700 |
Complément d’adresse | 386-390 |
Date de création de l’établissement | mardi 04 août 2015 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 08 janvier 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h20 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | COLOMBES |
Libellé de voie | ESTIENNE D ORVES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00035 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 386 |
Numéro Siren | 398832840 |
Numéro Siret | 39883284000035 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 01 : 1 ou 2 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
46 RUE CARNOT 92150 SURESNES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 94.99Z : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 92073 |
Code postal | 92150 |
Complément d’adresse | 46-48 |
Date de création de l’établissement | vendredi 08 janvier 2021 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 08 janvier 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 23 février 2021 - 11h22 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SURESNES |
Libellé de voie | CARNOT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00043 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 46 |
Numéro Siren | 398832840 |
Numéro Siret | 39883284000043 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents