A.L.A. FINANCIERE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 : Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1999-06-06 : dimanche 06 juin 1999 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2018-05-14 : lundi 14 mai 2018 |
Dénomination de l'unité légale | A.L.A. FINANCIERE |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00023 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 6 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 423688654 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 : 1 ou 2 salariés |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T09:05:06 : lundi 29 août 2022 - 09h05 |
Les établissements
14 RUE DE L OBSERVATOIRE 67000 STRASBOURG
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 74.1J : |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 67482 |
Code postal | 67000 |
Date de création de l’établissement | dimanche 06 juin 1999 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 10 septembre 2007 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 05 octobre 2007 - 08h20 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | STRASBOURG |
Libellé de voie | DE L OBSERVATOIRE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00015 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 14 |
Numéro Siren | 423688654 |
Numéro Siret | 42368865400015 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
8 RUE DU GENERAL DUCROT 67000 STRASBOURG
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 66.30Z : Gestion de fonds |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 67482 |
Code postal | 67000 |
Date de création de l’établissement | lundi 10 septembre 2007 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 14 mai 2018 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h05 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | STRASBOURG |
Libellé de voie | DU GENERAL DUCROT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00023 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 8 |
Numéro Siren | 423688654 |
Numéro Siret | 42368865400023 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 01 : 1 ou 2 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents