LAPLACE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 46.18Z : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 : Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1999-07-09 : vendredi 09 juillet 1999 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2020-12-14 : lundi 14 décembre 2020 |
Dénomination de l'unité légale | LAPLACE |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00020 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 5 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 423732031 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Date du dernier traitement | 2021-02-18T19:35:45 : jeudi 18 février 2021 - 19h35 |
Les établissements
81 QUAI AUX FLEURS 59240 DUNKERQUE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.18Z : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 59183 |
Code postal | 59240 |
Date de création de l’établissement | vendredi 09 juillet 1999 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 14 décembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 18 février 2021 - 19h35 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | DUNKERQUE |
Libellé de voie | AUX FLEURS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00012 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 81 |
Numéro Siren | 423732031 |
Numéro Siret | 42373203100012 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | QUAI : Quai |
Documents
10 RTE D'HENIN 62119 DOURGES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.18Z : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 62274 |
Code postal | 62119 |
Date de création de l’établissement | lundi 14 décembre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 14 décembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 18 février 2021 - 19h35 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | DOURGES |
Libellé de voie | D'HENIN |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00020 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 10 |
Numéro Siren | 423732031 |
Numéro Siret | 42373203100020 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RTE : Route |
Documents