ALSACAD
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 85.59B : Autres enseignements |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI : entreprise de taille intermédiaire |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 : Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2000-04-25 : mardi 25 avril 2000 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2022-03-01 : mardi 01 mars 2022 |
Dénomination de l'unité légale | ALSACAD |
Dénomination usuelle de l'unité légale | ACADOMIA |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00055 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 10 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Sigle de l'unité légale | PGS |
Numéro Siren | 430396465 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 : 50 à 99 salariés |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T09:09:09 : lundi 29 août 2022 - 09h09 |
Les établissements
29 AV CLEMENCEAU 68100 MULHOUSE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 80.4D : |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 68224 |
Code postal | 68100 |
Date de création de l’établissement | mardi 25 avril 2000 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 22 juin 2004 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 26 avril 2008 - 15h20 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | MULHOUSE |
Libellé de voie | CLEMENCEAU |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00014 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 29 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500014 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
30 RUE DU FAUBOURG DE PIERRE 67000 STRASBOURG
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 80.4D : |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 67482 |
Code postal | 67000 |
Date de création de l’établissement | mardi 16 octobre 2001 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 23 septembre 2003 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Indice de répétition dans la voie | A |
Libellé de la commune | STRASBOURG |
Libellé de voie | DU FAUBOURG DE PIERRE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00022 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 30 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500022 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
27 RUE FINKMATT 67000 STRASBOURG
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.59B : Autres enseignements |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 67482 |
Code postal | 67000 |
Date de création de l’établissement | mardi 23 septembre 2003 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 16 mai 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 26 avril 2016 - 02h19 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ACADOMIA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | STRASBOURG |
Libellé de voie | FINKMATT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00030 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 27 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500030 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
1 PL DE LA REPUBLIQUE 68100 MULHOUSE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.59B : Autres enseignements |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 68224 |
Code postal | 68100 |
Date de création de l’établissement | mardi 22 juin 2004 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 30 juin 2017 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 24 juin 2019 - 13h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Indice de répétition dans la voie | B |
Libellé de la commune | MULHOUSE |
Libellé de voie | DE LA REPUBLIQUE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00048 |
Nombre de périodes de l’établissement | 5 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 1 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500048 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | PL : Place |
Documents
7 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.59B : Autres enseignements |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 75108 |
Code postal | 75008 |
Date de création de l’établissement | vendredi 06 juillet 2007 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 20 mai 2011 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h09 |
Dénomination usuelle de l’établissement | MELOCAD-SPESUP-ACADEOS-SHIVA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | PARIS 8 |
Libellé de voie | DE LA BAUME |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00055 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 7 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500055 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 02 : 3 à 5 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
11 BD GAMBETTA 38000 GRENOBLE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 88.10A : Aide à domicile |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 38185 |
Code postal | 38000 |
Date de création de l’établissement | vendredi 29 février 2008 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 30 avril 2017 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 24 juin 2019 - 13h11 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ACADOMIA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | GRENOBLE |
Libellé de voie | GAMBETTA |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00063 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 11 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500063 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
151 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 5
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.59B : Autres enseignements |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 75105 |
Code postal | 75005 |
Date de création de l’établissement | dimanche 01 juin 2008 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 01 mars 2009 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h09 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ACADOMIA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | PARIS 5 |
Libellé de voie | SAINT JACQUES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00071 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 151 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500071 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 02 : 3 à 5 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
43 RUE DE NANCY 88000 EPINAL
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 88.10A : Aide à domicile |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 88160 |
Code postal | 88000 |
Date de création de l’établissement | lundi 08 septembre 2008 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 08 septembre 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h09 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ACADOMIA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | EPINAL |
Libellé de voie | DE NANCY |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00089 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 43 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500089 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 01 : 1 ou 2 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
15 RUE DES ANCIENS COMBATTANTS 34500 BEZIERS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 88.10A : Aide à domicile |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 34032 |
Code postal | 34500 |
Date de création de l’établissement | lundi 02 février 2009 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 01 septembre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 26 avril 2016 - 02h19 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ACADOMIA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | BEZIERS |
Libellé de voie | DES ANCIENS COMBATTANTS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00097 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 15 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500097 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
123 RTE DE VANNES 44800 SAINT-HERBLAIN
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 88.10A : Aide à domicile |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 44162 |
Code postal | 44800 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 juin 2009 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ACADOMIA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-HERBLAIN |
Libellé de voie | DE VANNES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00105 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 123 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500105 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RTE : Route |
Documents
3 PL GRASLIN 44000 NANTES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.59B : Autres enseignements |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 44109 |
Code postal | 44000 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 juin 2009 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 30 septembre 2012 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 14 juin 2014 - 00h50 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ACADOMIA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | NANTES |
Libellé de voie | GRASLIN |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00113 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 3 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500113 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | PL : Place |
Documents
95 BD CARNOT 06400 CANNES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.59B : Autres enseignements |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 06029 |
Code postal | 06400 |
Date de création de l’établissement | lundi 06 février 2012 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 03 septembre 2015 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 26 avril 2016 - 02h19 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ACADOMIA ACADEOS SPESUP MELOCAD SHIVA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | CANNES |
Libellé de voie | CARNOT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00121 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 95 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500121 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
74 BD DU PRESIDENT WILSON 06600 ANTIBES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.59B : Autres enseignements |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 06004 |
Code postal | 06600 |
Date de création de l’établissement | lundi 06 février 2012 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 juin 2012 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 03 février 2016 - 12h06 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ACADOMIA ACADEOS SPESUP |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | ANTIBES |
Libellé de voie | DU PRESIDENT WILSON |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00139 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 74 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500139 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
RUE DU GENERAL DE GOYON 44100 NANTES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 88.10A : Aide à domicile |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 44109 |
Code postal | 44100 |
Date de création de l’établissement | samedi 01 septembre 2012 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 14 juin 2014 - 00h50 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | NANTES |
Libellé de voie | DU GENERAL DE GOYON |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00147 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500147 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
19 RUE RACINE 44000 NANTES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 88.10A : Aide à domicile |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 44109 |
Code postal | 44000 |
Date de création de l’établissement | samedi 01 septembre 2012 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | samedi 01 septembre 2012 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h09 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | NANTES |
Libellé de voie | RACINE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00154 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 19 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500154 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 03 : 6 à 9 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
43 RUE DE LA PIGACIERE 14000 CAEN
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 88.10A : Aide à domicile |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 14118 |
Code postal | 14000 |
Complément d’adresse | 43 A 46 |
Date de création de l’établissement | samedi 15 juin 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | samedi 15 juin 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h09 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | CAEN |
Libellé de voie | DE LA PIGACIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00162 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 43 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500162 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 02 : 3 à 5 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
43 RUE DE LA PIGACIERE 14000 CAEN
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.59B : Autres enseignements |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 14118 |
Code postal | 14000 |
Date de création de l’établissement | samedi 15 juin 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 15 juin 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 mai 2015 - 05h06 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ACADOMIA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | CAEN |
Libellé de voie | DE LA PIGACIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00170 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 43 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500170 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
2 AV LACASSAGNE 69003 LYON 3EME
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 88.10A : Aide à domicile |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 69383 |
Code postal | 69003 |
Date de création de l’établissement | vendredi 20 décembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 20 décembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h09 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LYON 3EME |
Libellé de voie | LACASSAGNE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00188 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 2 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500188 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 03 : 6 à 9 salariés |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
88 BD DE LA VILLETTE 75019 PARIS 19
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 88.10A : Aide à domicile |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 75119 |
Code postal | 75019 |
Date de création de l’établissement | mardi 01 avril 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 avril 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h09 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | PARIS 19 |
Libellé de voie | DE LA VILLETTE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00196 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 88 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500196 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 11 : 10 à 19 salariés |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
28 AV DE LA MARSEILLAISE 67000 STRASBOURG
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 88.10A : Aide à domicile |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 67482 |
Code postal | 67000 |
Date de création de l’établissement | vendredi 16 mai 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 16 mai 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h09 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ACADOMIA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | STRASBOURG |
Libellé de voie | DE LA MARSEILLAISE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00204 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 28 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500204 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 03 : 6 à 9 salariés |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
1 RUE DE L'ARBALETE 51100 REIMS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 88.10A : Aide à domicile |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 51454 |
Code postal | 51100 |
Date de création de l’établissement | lundi 26 mai 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 26 mai 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h09 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | REIMS |
Libellé de voie | DE L'ARBALETE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00212 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 1 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500212 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 03 : 6 à 9 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
4 CRS DE L INTENDANCE 33000 BORDEAUX
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.60Z : Activités de soutien à l'enseignement |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 33063 |
Code postal | 33000 |
Complément d’adresse | 4-6 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 septembre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 01 septembre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h09 |
Dénomination usuelle de l’établissement | ACADOMIA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | BORDEAUX |
Libellé de voie | DE L INTENDANCE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00220 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 4 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500220 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 02 : 3 à 5 salariés |
Type de voie | CRS : Cours |
Documents
14 RUE POULAIN CORBION 22000 SAINT-BRIEUC
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.59B : Autres enseignements |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 22278 |
Code postal | 22000 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 septembre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 01 septembre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h09 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ACADOMIA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SAINT-BRIEUC |
Libellé de voie | POULAIN CORBION |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00238 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 14 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500238 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 02 : 3 à 5 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
6 RUE DES PONTONNIERS 67000 STRASBOURG
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 85.59B : Autres enseignements |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 67482 |
Code postal | 67000 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 août 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 août 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 29 septembre 2018 - 12h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Indice de répétition dans la voie | B |
Libellé de la commune | STRASBOURG |
Libellé de voie | DES PONTONNIERS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00246 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 6 |
Numéro Siren | 430396465 |
Numéro Siret | 43039646500246 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
9 AV GEORGES CLEMENCEAU 34500 BEZIERS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 88.10A : Aide à domicile |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 34032 |
Code postal | 34500 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 septembre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 24 janvier 2016 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h09 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | ACADOMIA |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
