TESSONNEAU ANNAIG
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 71.11Z : Activités d'architecture |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 2008-01-28 : lundi 28 janvier 2008 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2021-04-17 : samedi 17 avril 2021 |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00065 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 6 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | TESSONNEAU |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | ANNAIG |
Deuxième prénom déclaré pour un personne physique | DANIELE |
Prénom usuel de la personne physique | ANNAIG |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | F : Féminin |
Numéro Siren | 502171986 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Date du dernier traitement | 2021-05-01T13:45:16 : samedi 01 mai 2021 - 13h45 |
Les établissements
116 RUE CROIX SEGUEY 33000 BORDEAUX
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.11Z : Activités d'architecture |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 33063 |
Code postal | 33000 |
Date de création de l’établissement | lundi 28 janvier 2008 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 27 juin 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 10 juillet 2008 - 14h27 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | BORDEAUX |
Libellé de voie | CROIX SEGUEY |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00016 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 116 |
Numéro Siren | 502171986 |
Numéro Siret | 50217198600016 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
256 CHE DU DRAGON 33290 LE PIAN-MEDOC
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.11Z : Activités d'architecture |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 33322 |
Code postal | 33290 |
Date de création de l’établissement | vendredi 27 juin 2008 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 04 décembre 2009 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LE PIAN-MEDOC |
Libellé de voie | DU DRAGON |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00024 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 256 |
Numéro Siren | 502171986 |
Numéro Siret | 50217198600024 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | CHE : Chemin |
Documents
145 CHE DE MAUPAN 33290 LE PIAN-MEDOC
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.11Z : Activités d'architecture |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 33322 |
Code postal | 33290 |
Date de création de l’établissement | vendredi 04 décembre 2009 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 juin 2012 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LE PIAN-MEDOC |
Libellé de voie | DE MAUPAN |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00032 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 145 |
Numéro Siren | 502171986 |
Numéro Siret | 50217198600032 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | CHE : Chemin |
Documents
5 ALL LES SADONS DU POUJOT 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.11Z : Activités d'architecture |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 33104 |
Code postal | 33480 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 juin 2012 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 17 novembre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Indice de répétition dans la voie | B |
Libellé de la commune | CASTELNAU-DE-MEDOC |
Libellé de voie | LES SADONS DU POUJOT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00040 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 5 |
Numéro Siren | 502171986 |
Numéro Siret | 50217198600040 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | ALL : Allée |
Documents
3 RTE DE BORDEAUX 33121 CARCANS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.11Z : Activités d'architecture |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 33097 |
Code postal | 33121 |
Date de création de l’établissement | lundi 17 novembre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | samedi 17 avril 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 23 avril 2021 - 10h13 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | CARCANS |
Libellé de voie | DE BORDEAUX |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00057 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 3 |
Numéro Siren | 502171986 |
Numéro Siret | 50217198600057 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RTE : Route |
Documents
3 RTE D'HOURTIN 33121 CARCANS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 71.11Z : Activités d'architecture |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 33097 |
Code postal | 33121 |
Date de création de l’établissement | samedi 17 avril 2021 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | samedi 17 avril 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 01 mai 2021 - 13h45 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | CARCANS |
Libellé de voie | D'HOURTIN |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00065 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 3 |
Numéro Siren | 502171986 |
Numéro Siret | 50217198600065 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RTE : Route |
Documents