SANOISE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 43.22A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2019 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 : SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2008-11-14 : vendredi 14 novembre 2008 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2018-02-20 : mardi 20 février 2018 |
Dénomination de l'unité légale | SANOISE |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00024 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 5 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 509091237 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) |
Date du dernier traitement | 2021-10-27T08:13:42 : mercredi 27 octobre 2021 - 08h13 |
Les établissements
71 RUE MARTYRS RESISTANCE 60110 MERU
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.22A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 4322AZ : travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 60395 |
Code postal | 60110 |
Date de création de l’établissement | vendredi 14 novembre 2008 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 01 mai 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 mai 2015 - 06h05 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | SANOISE |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | MERU |
Libellé de voie | MARTYRS RESISTANCE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00016 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 71 |
Numéro Siren | 509091237 |
Numéro Siret | 50909123700016 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
5 RUE DES CAPUCINES 60110 MERU
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.22A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2019 |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 60395 |
Code postal | 60110 |
Date de création de l’établissement | mercredi 01 mai 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 20 février 2018 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 27 octobre 2021 - 08h13 |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | SANOISE |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | MERU |
Libellé de voie | DES CAPUCINES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00024 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 5 |
Numéro Siren | 509091237 |
Numéro Siret | 50909123700024 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 00 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents