FEMENIA ERIC
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 81.21Z : Nettoyage courant des bâtiments |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 2010-01-01 : vendredi 01 janvier 2010 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2018-10-17 : mercredi 17 octobre 2018 |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00033 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 4 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | FEMENIA |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | ERIC |
Prénom usuel de la personne physique | ERIC |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | M : Masculin |
Numéro Siren | 519725907 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Date du dernier traitement | 2018-10-18T10:27:02 : jeudi 18 octobre 2018 - 10h27 |
Les établissements
2 RUE DES MIGRANIERS 13360 ROQUEVAIRE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 43.99C : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 13086 |
Code postal | 13360 |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 janvier 2010 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 05 mars 2012 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 10 novembre 2012 - 01h42 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | ROQUEVAIRE |
Libellé de voie | DES MIGRANIERS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00017 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 2 |
Numéro Siren | 519725907 |
Numéro Siret | 51972590700017 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
320 AV PIERRE BROSSOLETTE 13400 AUBAGNE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 81.21Z : Nettoyage courant des bâtiments |
Activité exercée par l’artisan inscrit au registre des métiers | 8129BP : autres services de nettoyage |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 13005 |
Code postal | 13400 |
Complément d’adresse | RESIDENCE ANJOU BAT 10 |
Date de création de l’établissement | mercredi 17 octobre 2018 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 17 octobre 2018 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 23 février 2021 - 15h32 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | AUBAGNE |
Libellé de voie | PIERRE BROSSOLETTE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00033 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 320 |
Numéro Siren | 519725907 |
Numéro Siret | 51972590700033 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents