THEREZO YANNICK
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 47.76Z : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 1000 : Entrepreneur individuel |
Date de création de l'unité légale | 2012-08-01 : mercredi 01 août 2012 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2017-09-01 : vendredi 01 septembre 2017 |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00034 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 4 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Nom de naissance de la personnes physique | THEREZO |
Premier prénom déclaré pour un personne physique | YANNICK |
Prénom usuel de la personne physique | YANNICK |
Caractère féminin ou masculin de la personne physique | M : Masculin |
Numéro Siren | 753037878 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 : 1 ou 2 salariés |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T09:43:12 : lundi 29 août 2022 - 09h43 |
Les établissements
3 RUE RAPHAEL BABET 97480 SAINT-JOSEPH
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 47.76Z : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 97412 |
Code postal | 97480 |
Date de création de l’établissement | mercredi 01 août 2012 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 01 juillet 2015 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 14 juin 2016 - 15h51 |
Dénomination usuelle de l’établissement | PET FOOD DISTRIBUTION |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | PET FOOD DISTRIBUTION |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-JOSEPH |
Libellé de voie | RAPHAEL BABET |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00018 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 3 |
Numéro Siren | 753037878 |
Numéro Siret | 75303787800018 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
AU DESSUS DE BOIS NOIRS 97480 SAINT-JOSEPH
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 01.13Z : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 97412 |
Code postal | 97480 |
Date de création de l’établissement | jeudi 01 août 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 01 août 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 18 septembre 2013 - 09h26 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SAINT-JOSEPH |
Libellé de voie | AU DESSUS DE BOIS NOIRS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00026 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 753037878 |
Numéro Siret | 75303787800026 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
13 BD LENEPVEU 97480 SAINT-JOSEPH
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 47.76Z : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 97412 |
Code postal | 97480 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 juin 2015 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 septembre 2017 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h43 |
Dénomination usuelle de l’établissement | PET FOOD DISTRIBUTION |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | PET FOOD DISTRIBUTION |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Indice de répétition dans la voie | B |
Libellé de la commune | SAINT-JOSEPH |
Libellé de voie | LENEPVEU |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00034 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 13 |
Numéro Siren | 753037878 |
Numéro Siret | 75303787800034 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 01 : 1 ou 2 salariés |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents