SCH III
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI : entreprise de taille intermédiaire |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 : SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2013-01-17 : jeudi 17 janvier 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2019-06-28 : vendredi 28 juin 2019 |
Dénomination de l'unité légale | SCH III |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00125 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 3 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Date du dernier traitement | 2020-07-09T11:32:01 : jeudi 09 juillet 2020 - 11h32 |
Les établissements
8 RUE RAOUL MORTIER 86190 VOUILLE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 86294 |
Code postal | 86190 |
Complément d’adresse | ZAE BEAUREGARD |
Date de création de l’établissement | jeudi 17 janvier 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 20 décembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 22 janvier 2014 - 11h48 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | VOUILLE |
Libellé de voie | RAOUL MORTIER |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00018 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 8 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700018 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
LD LA RUFFINIERE 79500 SAINT-VINCENT-LA-CHATRE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79301 |
Code postal | 79500 |
Complément d’adresse | CHEZ M. MARCHE BAT 1 |
Date de création de l’établissement | vendredi 29 novembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 11 décembre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-VINCENT-LA-CHATRE |
Libellé de voie | LA RUFFINIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00026 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700026 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LD LA RUFFINIERE 79500 SAINT-VINCENT-LA-CHATRE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79301 |
Code postal | 79500 |
Complément d’adresse | CHEZ M. MARCHE BATIMENT 2 |
Date de création de l’établissement | vendredi 29 novembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 11 décembre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-VINCENT-LA-CHATRE |
Libellé de voie | LA RUFFINIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00034 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700034 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LD LA BOTTIERE 79380 SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79236 |
Code postal | 79380 |
Complément d’adresse | CHEZ M. BODIN BATIMENT 2 |
Date de création de l’établissement | vendredi 29 novembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 29 novembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE |
Libellé de voie | LA BOTTIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00042 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700042 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LA MISSARDIERE 79350 CHICHE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79088 |
Code postal | 79350 |
Complément d’adresse | CHEZ M. BLANCHARD |
Date de création de l’établissement | vendredi 29 novembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 29 novembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 19 décembre 2013 - 14h34 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | CHICHE |
Libellé de voie | LA MISSARDIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00059 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700059 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LA JAUNIERE 79350 CHICHE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79088 |
Code postal | 79350 |
Complément d’adresse | CHEZ M. GROLLEAU |
Date de création de l’établissement | vendredi 29 novembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 29 novembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 05 décembre 2013 - 10h22 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | CHICHE |
Libellé de voie | LA JAUNIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00067 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700067 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LD LA BOTTIERE 79380 SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79236 |
Code postal | 79380 |
Complément d’adresse | CHEZ M. BODIN BATIMENT 1 |
Date de création de l’établissement | vendredi 29 novembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 29 novembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE |
Libellé de voie | LA BOTTIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00075 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700075 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LD CHANTE ALOUETTE 79390 LA FERRIERE-EN-PARTHENAY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79120 |
Code postal | 79390 |
Complément d’adresse | CHEZ M. TOULOUSE |
Date de création de l’établissement | vendredi 29 novembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 29 novembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LA FERRIERE-EN-PARTHENAY |
Libellé de voie | CHANTE ALOUETTE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00083 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700083 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LD L'EMERIERE 79400 NANTEUIL
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79189 |
Code postal | 79400 |
Complément d’adresse | CHEZ M PARTHENAY |
Date de création de l’établissement | jeudi 12 décembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 12 décembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 19 décembre 2013 - 14h33 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | NANTEUIL |
Libellé de voie | L'EMERIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00091 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700091 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
CHEZ M.DUBOIS 17170 BENON
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 17041 |
Code postal | 17170 |
Complément d’adresse | BAT 2 - LE PAVILLON |
Date de création de l’établissement | mardi 10 décembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 10 décembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 20 décembre 2013 - 08h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | BENON |
Libellé de voie | CHEZ M.DUBOIS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00109 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700109 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
CHEZ M.DUBOIS 17170 BENON
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 17041 |
Code postal | 17170 |
Complément d’adresse | BAT 1 - LE PAVILLON |
Date de création de l’établissement | mardi 10 décembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 10 décembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 20 décembre 2013 - 08h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | BENON |
Libellé de voie | CHEZ M.DUBOIS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00117 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700117 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
336 AV DE PARIS 79000 NIORT
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79191 |
Code postal | 79000 |
Date de création de l’établissement | vendredi 20 décembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 20 décembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 23 février 2021 - 16h17 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | NIORT |
Libellé de voie | DE PARIS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00125 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 336 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700125 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
LA MISSARDIERE 79350 CHICHE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79088 |
Code postal | 79350 |
Complément d’adresse | CHEZ M BLANCHARD BAT 2 |
Date de création de l’établissement | mardi 10 décembre 2013 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 10 décembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 04 mars 2014 - 14h40 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | CHICHE |
Libellé de voie | LA MISSARDIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00133 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700133 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LES CHARRIERES 87140 NANTIAT
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 87103 |
Code postal | 87140 |
Complément d’adresse | LES CROIX DU PARC ET |
Date de création de l’établissement | mardi 24 juin 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 24 juin 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 septembre 2014 - 19h25 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | NANTIAT |
Libellé de voie | LES CHARRIERES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00141 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700141 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LD L'HERBAUDIERE 79310 VERRUYES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79345 |
Code postal | 79310 |
Complément d’adresse | CHEZ M ARCOURT |
Date de création de l’établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 20 octobre 2014 - 19h24 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | VERRUYES |
Libellé de voie | L'HERBAUDIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00158 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700158 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LA CHATRE 86390 LATHUS-SAINT-REMY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 86120 |
Code postal | 86390 |
Complément d’adresse | CHEZ M. CHARTIER |
Date de création de l’établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LATHUS-SAINT-REMY |
Libellé de voie | LA CHATRE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00166 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700166 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LA ROCHE EPERON 86330 SAINT-CLAIR
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 86218 |
Code postal | 86330 |
Complément d’adresse | CHEZ M. RAMBEAU |
Date de création de l’établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SAINT-CLAIR |
Libellé de voie | LA ROCHE EPERON |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00174 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700174 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LA GROSSINIERE 86470 BOIVRE-LA-VALLEE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 86123 |
Code postal | 86470 |
Complément d’adresse | CHEZ M.MASSE |
Date de création de l’établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 29 janvier 2019 - 17h49 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | BOIVRE-LA-VALLEE |
Libellé de voie | LA GROSSINIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00182 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700182 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LD LES VIGNES A NAUD 79120 VANZAY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79338 |
Code postal | 79120 |
Complément d’adresse | CHEZ M BACHELIER |
Date de création de l’établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 27 octobre 2014 - 19h24 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | VANZAY |
Libellé de voie | LES VIGNES A NAUD |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00190 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700190 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LD BOURLEUF 79800 AVON
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79023 |
Code postal | 79800 |
Complément d’adresse | CHEZ M BERGER |
Date de création de l’établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 27 octobre 2014 - 19h24 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | AVON |
Libellé de voie | BOURLEUF |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00208 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700208 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LD LE FIEF DU CHATEAU 79170 VILLIERS-SUR-CHIZE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79352 |
Code postal | 79170 |
Complément d’adresse | CHEZ M COLLARDEAU |
Date de création de l’établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | VILLIERS-SUR-CHIZE |
Libellé de voie | LE FIEF DU CHATEAU |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00216 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700216 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LES TOUCHES 79290 VAL EN VIGNES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79063 |
Code postal | 79290 |
Complément d’adresse | CHEZ M CLOCHARD |
Date de création de l’établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 10 janvier 2017 - 00h13 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | VAL EN VIGNES |
Libellé de voie | LES TOUCHES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00224 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700224 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LA TOUPETIERE 79350 CHICHE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 79088 |
Code postal | 79350 |
Complément d’adresse | CHEZ M DUPAIN |
Date de création de l’établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 13 octobre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 04 novembre 2014 - 19h53 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | CHICHE |
Libellé de voie | LA TOUPETIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00232 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 790849897 |
Numéro Siret | 79084989700232 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents