TRANSOCEANIC WIND TRANSPORT - TRANSPORT A LA VOILE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 46.19B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 : SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2014-07-23 : mercredi 23 juillet 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2022-05-17 : mardi 17 mai 2022 |
Dénomination de l'unité légale | TRANSOCEANIC WIND TRANSPORT - TRANSPORT A LA VOILE |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00062 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 7 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Sigle de l'unité légale | TOWT |
Numéro Siren | 803845270 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 : 3 à 5 salariés |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T09:58:50 : lundi 29 août 2022 - 09h58 |
Les établissements
38 RUE JIM SEVELLEC 29200 BREST
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.19B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 29019 |
Code postal | 29200 |
Date de création de l’établissement | mercredi 23 juillet 2014 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 23 octobre 2017 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 23 mars 2018 - 10h29 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | BREST |
Libellé de voie | JIM SEVELLEC |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00013 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 38 |
Numéro Siren | 803845270 |
Numéro Siret | 80384527000013 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
QUAI DU PORT RHU 29100 DOUARNENEZ
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 50.20Z : Transports maritimes et côtiers de fret |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2019 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 29046 |
Code postal | 29100 |
Complément d’adresse | BARAQUEMENT 2 |
Date de création de l’établissement | dimanche 15 mai 2016 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | samedi 18 juin 2016 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 27 octobre 2021 - 09h11 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | DOUARNENEZ |
Libellé de voie | DU PORT RHU |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00021 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 803845270 |
Numéro Siret | 80384527000021 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 02 : 3 à 5 salariés |
Type de voie | QUAI : Quai |
Documents
75 RUE AR VERET 29100 DOUARNENEZ
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.19B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 29046 |
Code postal | 29100 |
Date de création de l’établissement | lundi 23 octobre 2017 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 06 décembre 2019 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 23 décembre 2019 - 11h47 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | DOUARNENEZ |
Libellé de voie | AR VERET |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00039 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 75 |
Numéro Siren | 803845270 |
Numéro Siret | 80384527000039 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
RUE DU ROSMEUR 29100 DOUARNENEZ
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 52.10B : Entreposage et stockage non frigorifique |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 29046 |
Code postal | 29100 |
Complément d’adresse | TPL DU PORT |
Date de création de l’établissement | lundi 20 août 2018 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 20 août 2018 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 26 décembre 2018 - 09h43 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | DOUARNENEZ |
Libellé de voie | DU ROSMEUR |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00047 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 803845270 |
Numéro Siret | 80384527000047 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
8 RUE JEAN BARRE 29100 DOUARNENEZ
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.19B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 29046 |
Code postal | 29100 |
Date de création de l’établissement | vendredi 06 décembre 2019 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 17 mai 2022 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h58 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | DOUARNENEZ |
Libellé de voie | JEAN BARRE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00054 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 8 |
Numéro Siren | 803845270 |
Numéro Siret | 80384527000054 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 02 : 3 à 5 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
182 QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 50.20Z : Transports maritimes et côtiers de fret |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 76351 |
Code postal | 76600 |
Complément d’adresse | CENTRE HAVRAIS DE COMMERCE INTERNA |
Date de création de l’établissement | mardi 03 novembre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 décembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h58 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LE HAVRE |
Libellé de voie | GEORGE V |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00062 |
Nombre de périodes de l’établissement | 2 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 182 |
Numéro Siren | 803845270 |
Numéro Siret | 80384527000062 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 01 : 1 ou 2 salariés |
Type de voie | QUAI : Quai |
Documents