MCD18
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME : petite ou moyenne entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 : SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2019-12-13 : vendredi 13 décembre 2019 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2019-12-13 : vendredi 13 décembre 2019 |
Dénomination de l'unité légale | MCD18 |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00017 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 1 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Date du dernier traitement | 2021-09-29T03:33:17 : mercredi 29 septembre 2021 - 03h33 |
Les établissements
32 CHE DE TOUNY 81150 LAGRAVE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 81131 |
Code postal | 81150 |
Date de création de l’établissement | vendredi 13 décembre 2019 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 13 décembre 2019 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 06 septembre 2021 - 10h10 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LAGRAVE |
Libellé de voie | DE TOUNY |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00017 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 32 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300017 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | CHE : Chemin |
Documents
LE POINT DU JOUR 03160 SAINT-PLAISIR
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 03251 |
Code postal | 03160 |
Complément d’adresse | GAEC DE TILLY - BAT 1 |
Date de création de l’établissement | mardi 09 juin 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 09 juin 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | vendredi 26 juin 2020 - 04h02 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SAINT-PLAISIR |
Libellé de voie | LE POINT DU JOUR |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00025 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300025 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
5 LES SABLES 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 69206 |
Code postal | 69830 |
Complément d’adresse | EARL JEAN PIGNARD PIGNARD REC |
Date de création de l’établissement | mardi 30 juin 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 30 juin 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 11 juillet 2020 - 03h48 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SAINT-GEORGES-DE-RENEINS |
Libellé de voie | LES SABLES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00033 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 5 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300033 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LD VOLVIGES 43360 LORLANGES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 43123 |
Code postal | 43360 |
Complément d’adresse | SICARD DAMIEN BAT 1 |
Date de création de l’établissement | lundi 20 juillet 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 20 juillet 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 28 juillet 2020 - 03h41 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LORLANGES |
Libellé de voie | VOLVIGES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00041 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300041 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
GEORGES CHRISTOPHE 63270 PIGNOLS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 63280 |
Code postal | 63270 |
Complément d’adresse | BAT 1 FAITRIBE |
Date de création de l’établissement | mardi 21 juillet 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 21 juillet 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 28 juillet 2020 - 04h08 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | PIGNOLS |
Libellé de voie | GEORGES CHRISTOPHE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00058 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300058 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LD LE COMBIER 15120 LADINHAC
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 15089 |
Code postal | 15120 |
Complément d’adresse | GAEC LACOSTE - LACOSTE - BAT1 |
Date de création de l’établissement | mercredi 09 septembre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 09 septembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 15 septembre 2020 - 03h50 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LADINHAC |
Libellé de voie | LE COMBIER |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00066 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300066 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LD PRES DE BARRADOU 15140 SAINT-MARTIN-CANTALES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 15200 |
Code postal | 15140 |
Complément d’adresse | ESCURE PASCALE BAT1 |
Date de création de l’établissement | mercredi 09 septembre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 09 septembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 22 septembre 2020 - 16h52 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SAINT-MARTIN-CANTALES |
Libellé de voie | PRES DE BARRADOU |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00074 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300074 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LD ALIES 15600 BOISSET
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 15021 |
Code postal | 15600 |
Complément d’adresse | CUMA DES TROIS PLATEAUX BOISSET BAT1 |
Date de création de l’établissement | mercredi 09 septembre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 09 septembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 15 septembre 2020 - 03h50 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | BOISSET |
Libellé de voie | ALIES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00082 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300082 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
1 LES MANDETS 58390 DORNES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 58104 |
Code postal | 58390 |
Complément d’adresse | FREMONT REGIS SER 3 |
Date de création de l’établissement | vendredi 04 septembre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 04 septembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 15 septembre 2020 - 03h54 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | DORNES |
Libellé de voie | LES MANDETS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00090 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 1 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300090 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
JAURIAT JOSSELIN BAT 1 63114 AUTHEZAT
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 63021 |
Code postal | 63114 |
Complément d’adresse | CHEMIN DU CADET |
Date de création de l’établissement | jeudi 10 septembre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 10 septembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 15 septembre 2020 - 03h56 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | AUTHEZAT |
Libellé de voie | JAURIAT JOSSELIN BAT 1 |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00108 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300108 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LD LES MOREAUX 23210 AULON
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 23011 |
Code postal | 23210 |
Complément d’adresse | GAEC TIXIER REC 3 |
Date de création de l’établissement | vendredi 09 octobre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 09 octobre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 13 octobre 2020 - 04h17 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | AULON |
Libellé de voie | LES MOREAUX |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00116 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300116 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
7 LD LA RONZE 23210 ARRENES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 23006 |
Code postal | 23210 |
Complément d’adresse | OLIVIER DAMIEN BAT 2 |
Date de création de l’établissement | vendredi 09 octobre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 09 octobre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 13 octobre 2020 - 04h17 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | ARRENES |
Libellé de voie | LA RONZE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00124 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 7 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300124 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LE CHARNAY ARNAS 69430 LANTIGNIE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 69109 |
Code postal | 69430 |
Complément d’adresse | DESCOMBES GEORGES BAT 1 |
Date de création de l’établissement | lundi 05 octobre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 05 octobre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 15 octobre 2020 - 19h33 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | LANTIGNIE |
Libellé de voie | LE CHARNAY ARNAS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00132 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300132 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
GORSE FOULTIER DAMIEN 04800 GREOUX-LES-BAINS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 04094 |
Code postal | 04800 |
Complément d’adresse | BAT 1 COTEAU DE PIGETTE |
Date de création de l’établissement | mercredi 14 octobre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 14 octobre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 17 octobre 2020 - 03h43 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | GREOUX-LES-BAINS |
Libellé de voie | GORSE FOULTIER DAMIEN |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00140 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300140 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LD LA VILAINE 03600 HYDS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 03129 |
Code postal | 03600 |
Complément d’adresse | BLOT GAELLE BAT 1 |
Date de création de l’établissement | mardi 13 octobre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 13 octobre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 17 octobre 2020 - 03h55 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | HYDS |
Libellé de voie | LA VILAINE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00157 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300157 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LD EMBROZELLE 15140 SAINT-MARTIN-VALMEROUX
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 15202 |
Code postal | 15140 |
Complément d’adresse | MAGNE DENIS BAT 4 |
Date de création de l’établissement | mercredi 14 octobre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 14 octobre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 17 octobre 2020 - 03h55 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SAINT-MARTIN-VALMEROUX |
Libellé de voie | EMBROZELLE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00165 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300165 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LA CLAREGE 65230 CAMPUZAN
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 65126 |
Code postal | 65230 |
Complément d’adresse | FONTAN THOMAS BAT 1 |
Date de création de l’établissement | lundi 16 novembre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 16 novembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 26 novembre 2020 - 03h53 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | CAMPUZAN |
Libellé de voie | LA CLAREGE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00173 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300173 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LE BREUIL 63970 AYDAT
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 63026 |
Code postal | 63970 |
Complément d’adresse | BESSON CEDRIC BAT 1 |
Date de création de l’établissement | lundi 07 décembre 2020 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 07 décembre 2020 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 10 décembre 2020 - 03h42 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | AYDAT |
Libellé de voie | LE BREUIL |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00181 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300181 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Documents
LD CHEYROUSE 15400 TRIZAC
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 15243 |
Code postal | 15400 |
Complément d’adresse | VESCHAMBRE FLORENT BAT 1 |
Date de création de l’établissement | jeudi 29 avril 2021 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 29 avril 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 06 mai 2021 - 04h09 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | TRIZAC |
Libellé de voie | CHEYROUSE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00199 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300199 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LD CLAU DE FALLEIX 15190 CONDAT
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 35.11Z : Production d'électricité |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 15054 |
Code postal | 15190 |
Complément d’adresse | 6755 GAEC RAGAIN FAUV REC 2 |
Date de création de l’établissement | jeudi 23 septembre 2021 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 23 septembre 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mercredi 29 septembre 2021 - 03h33 |
Dénomination usuelle de l’établissement | 6755 GAEC RAGAIN FAUV REC 2 LD CLAU DE FALLEIX |
Première ligne d’enseigne de l’établissement | 6755 GAEC RAGAIN FAUV REC 2 LD CLAU DE FALLEIX |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | CONDAT |
Libellé de voie | CLAU DE FALLEIX |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00207 |
Nombre de périodes de l’établissement | 1 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 880395603 |
Numéro Siret | 88039560300207 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents