DELTA SECURITY SOLUTIONS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 80.20Z : Activités liées aux systèmes de sécurité |
Année de validité de la catégorie d'entreprise | 2020 |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE : grande entreprise |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 : SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1985-05-01 : mercredi 01 mai 1985 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2018-10-03 : mercredi 03 octobre 2018 |
Dénomination de l'unité légale | DELTA SECURITY SOLUTIONS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | DELTA PROTECTION MIP |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00050 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 14 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Sigle de l'unité légale | IDS |
Numéro Siren | 973510019 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 41 : 500 à 999 salariés |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T10:50:39 : lundi 29 août 2022 - 10h50 |
Les établissements
68 RUE MAGENTA 69100 VILLEURBANNE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 45.3A : Travaux d'installation électrique |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 69266 |
Code postal | 69100 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 janvier 1900 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | samedi 25 décembre 1993 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | VILLEURBANNE |
Libellé de voie | MAGENTA |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00035 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 68 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900035 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
RUE DU CHATEAU D EAU 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.52Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 69040 |
Code postal | 69410 |
Complément d’adresse | PARC AFFAIRES DE DARDILLY |
Date de création de l’établissement | mercredi 01 mai 1985 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 10h50 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | CHAMPAGNE AU MONT D'OR |
Libellé de voie | DU CHATEAU D EAU |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00050 |
Nombre de périodes de l’établissement | 5 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900050 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 21 : 50 à 99 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
18 RUE DE LA TUILERIE 38170 SEYSSINET-PARISET
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.8J : |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 38485 |
Code postal | 38170 |
Date de création de l’établissement | dimanche 31 décembre 1989 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 25 décembre 2003 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SEYSSINET-PARISET |
Libellé de voie | DE LA TUILERIE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00068 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 18 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900068 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
1 RUE PIERRE MARTIN 29200 BREST
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 45.3A : Travaux d'installation électrique |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 29019 |
Code postal | 29200 |
Date de création de l’établissement | vendredi 28 mars 1997 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 septembre 1998 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | BREST |
Libellé de voie | PIERRE MARTIN |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00076 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 1 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900076 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
15 RUE DU BUISSON AUX FRAISES 91300 MASSY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 45.3A : Travaux d'installation électrique |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 91377 |
Code postal | 91300 |
Complément d’adresse | PARC TECHNO DE LA ROSERAIE |
Date de création de l’établissement | vendredi 28 mars 1997 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 25 décembre 1997 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | MASSY |
Libellé de voie | DU BUISSON AUX FRAISES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00084 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAF1993 |
Numéro de voie | 15 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900084 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
3 RUE DE PARIS 35510 CESSON-SEVIGNE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.8J : |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 35051 |
Code postal | 35510 |
Complément d’adresse | BAT E |
Date de création de l’établissement | vendredi 28 mars 1997 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 avril 2005 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | CESSON-SEVIGNE |
Libellé de voie | DE PARIS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00092 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 3 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900092 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
17 PL MAGELLAN 44800 SAINT-HERBLAIN
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.8J : |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 44162 |
Code postal | 44800 |
Complément d’adresse | ATLANTIS |
Date de création de l’établissement | vendredi 28 mars 1997 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 19 mars 2007 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-HERBLAIN |
Libellé de voie | MAGELLAN |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00100 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 17 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900100 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | PL : Place |
Documents
86 BD DE L INDUSTRIE 53940 SAINT-BERTHEVIN
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.52Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 53201 |
Code postal | 53940 |
Date de création de l’établissement | vendredi 28 mars 1997 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 31 janvier 2012 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-BERTHEVIN |
Libellé de voie | DE L INDUSTRIE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00118 |
Nombre de périodes de l’établissement | 5 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 86 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900118 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
ZNE IND MOROS RIVE DROITE 29900 CONCARNEAU
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.52Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 29039 |
Code postal | 29900 |
Date de création de l’établissement | vendredi 28 mars 1997 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 15 septembre 2013 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 mai 2015 - 11h26 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | CONCARNEAU |
Libellé de voie | ZNE IND MOROS RIVE DROITE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00126 |
Nombre de périodes de l’établissement | 5 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900126 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Documents
9 AV DE NORVEGE 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.8J : |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 91661 |
Code postal | 91140 |
Complément d’adresse | ZI DE COURTABOEUF |
Date de création de l’établissement | mardi 01 avril 1997 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 31 mars 2006 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | VILLEBON-SUR-YVETTE |
Libellé de voie | DE NORVEGE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00134 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 9 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900134 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
21 RUE DE LA COOPERATIVE 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.52Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 10343 |
Code postal | 10800 |
Complément d’adresse | LIEUDIT LA SAULTE |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 janvier 1999 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 13 novembre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-JULIEN-LES-VILLAS |
Libellé de voie | DE LA COOPERATIVE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00142 |
Nombre de périodes de l’établissement | 5 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 21 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900142 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
29 BD ANDRE DETOLLE 14000 CAEN
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.8J : |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 14118 |
Code postal | 14000 |
Complément d’adresse | LES ENTREPRENEURS - CITIS |
Date de création de l’établissement | samedi 01 mai 1999 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 01 avril 2005 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 22 mai 2007 - 02h48 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | CAEN |
Libellé de voie | ANDRE DETOLLE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00159 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 29 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900159 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | BD : Boulevard |
Documents
3 RUE DE GRANBY 42100 SAINT-ETIENNE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.8J : |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 42218 |
Code postal | 42100 |
Date de création de l’établissement | jeudi 01 janvier 1981 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 31 mai 2006 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SAINT-ETIENNE |
Libellé de voie | DE GRANBY |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00167 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 3 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900167 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
6 ALL PELLETIER DOISY 54600 VILLERS-LES-NANCY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.52Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 54578 |
Code postal | 54600 |
Complément d’adresse | PEPINIERE PROMOTECH |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 janvier 1999 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 01 décembre 2011 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | VILLERS-LES-NANCY |
Libellé de voie | PELLETIER DOISY |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00175 |
Nombre de périodes de l’établissement | 6 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 6 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900175 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | ALL : Allée |
Documents
18 AV MARECHAL FOCH 21000 DIJON
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 45.3A : |
Caractère employeur de l’établissement | N : unité légale non employeuse |
Code commune de l’établissement | 21231 |
Code postal | 21000 |
Date de création de l’établissement | dimanche 01 novembre 1981 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 25 mars 2003 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | DIJON |
Libellé de voie | MARECHAL FOCH |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00183 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 18 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900183 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
4 RUE DE LA SABLIERE 92230 GENNEVILLIERS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.52Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 92036 |
Code postal | 92230 |
Complément d’adresse | PARISPACE:4-9-10 |
Date de création de l’établissement | samedi 01 avril 2000 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 30 juin 2021 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 10h50 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | GENNEVILLIERS |
Libellé de voie | DE LA SABLIERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00191 |
Nombre de périodes de l’établissement | 5 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 4 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900191 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 12 : 20 à 49 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
16 RUE DE BERZIN 59273 FRETIN
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.8J : |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 59256 |
Code postal | 59273 |
Complément d’adresse | ZI DE LESQUIN |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 février 2002 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | dimanche 01 mai 2005 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 22 mai 2007 - 02h48 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | FRETIN |
Libellé de voie | DE BERZIN |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00209 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 16 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900209 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
12 PAS BONNEFOND 69700 GIVORS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.52Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 69091 |
Code postal | 69700 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 octobre 2001 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 31 août 2010 |
Date du dernier traitement de l’établissement | samedi 05 mai 2012 - 17h04 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | GIVORS |
Libellé de voie | BONNEFOND |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00217 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 12 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900217 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | PAS : Passage |
Documents
24 RUE DES PATIS 76140 LE PETIT-QUEVILLY
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.8J : |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 76498 |
Code postal | 76140 |
Complément d’adresse | 99/101 |
Date de création de l’établissement | lundi 01 avril 2002 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 30 mars 2005 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 22 mai 2007 - 02h48 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | LE PETIT-QUEVILLY |
Libellé de voie | DES PATIS |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00225 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 24 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900225 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
8 RUE EDMOND MICHELET 93360 NEUILLY-PLAISANCE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.52Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 93049 |
Code postal | 93360 |
Complément d’adresse | ZA DE LA FONTAINE DU VAISS |
Date de création de l’établissement | vendredi 01 novembre 2002 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 septembre 2009 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | NEUILLY-PLAISANCE |
Libellé de voie | EDMOND MICHELET |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00233 |
Nombre de périodes de l’établissement | 5 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 8 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900233 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
93 RUE GENERAL MANGIN 38100 GRENOBLE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.52Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 38185 |
Code postal | 38100 |
Date de création de l’établissement | lundi 03 juillet 2000 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 10h50 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | GRENOBLE |
Libellé de voie | GENERAL MANGIN |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00241 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 93 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900241 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 12 : 20 à 49 salariés |
Type de voie | RUE : Rue |
Documents
679 AV DOCTEUR JULIEN LEFEBVRE 06270 VILLENEUVE-LOUBET
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.52Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 06161 |
Code postal | 06270 |
Complément d’adresse | VAUFRENIER TWINS 1 |
Date de création de l’établissement | jeudi 01 juillet 2004 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | vendredi 05 juin 2009 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 04 mai 2021 - 08h31 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | VILLENEUVE-LOUBET |
Libellé de voie | DOCTEUR JULIEN LEFEBVRE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00258 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro de voie | 679 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900258 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
2799 AV PRESIDENT JOHN KENNEDY 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 51.8J : |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 83129 |
Code postal | 83140 |
Date de création de l’établissement | samedi 26 juin 2004 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | jeudi 01 juin 2006 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h01 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | SIX-FOURS-LES-PLAGES |
Libellé de voie | PRESIDENT JOHN KENNEDY |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00266 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev1 |
Numéro de voie | 2799 |
Numéro Siren | 973510019 |
Numéro Siret | 97351001900266 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | AV : Avenue |
Documents
605 RTE DE NIMES 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 46.52Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 34057 |
Code postal | 34170 |
Complément d’adresse | PARC D'AFFAIRES DE L'AUBE |
Date de création de l’établissement | dimanche 27 juin 2004 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 15 juin 2011 |
Date du dernier traitement de l’établissement | jeudi 14 novembre 2019 - 14h00 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | CASTELNAU-LE-LEZ |
Libellé de voie | DE NIMES |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00274 |
Nombre de périodes de l’établissement | 4 |
