ORVIA - COUVOIR DE LA MESANGERE
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'unité légale | 01.47Z : Élevage de volailles |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2020 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 : SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1983-03-01 : mardi 01 mars 1983 |
Date de début d'une période d'historique d'une unité légale | 2021-06-04 : vendredi 04 juin 2021 |
Dénomination de l'unité légale | ORVIA - COUVOIR DE LA MESANGERE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | COUVOIR DE LA MESANGERE |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N : l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Numéro interne de classement (Nic) de l'unité légale | 00013 |
Nombre de périodes de l'unité légale | 8 |
Nomenclature de l'activité principale | NAFRev2 |
Numéro Siren | 326901907 |
Statut de diffusion de l'unité légale | O : unité légale faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 : 100 à 199 salariés |
Date du dernier traitement | 2022-08-29T09:19:33 : lundi 29 août 2022 - 09h19 |
Les établissements
LD LA MESANGERE 49510 BEAUPREAU-EN-MAUGES
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 01.47Z : Élevage de volailles |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 49023 |
Code postal | 49510 |
Date de création de l’établissement | mardi 01 mars 1983 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mercredi 31 décembre 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h19 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | true : Siège social |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | BEAUPREAU-EN-MAUGES |
Libellé de voie | LA MESANGERE |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00013 |
Nombre de périodes de l’établissement | 5 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 326901907 |
Numéro Siret | 32690190700013 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 22 : 100 à 199 salariés |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LD CHABROL 47290 MONBAHUS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 01.47Z : Élevage de volailles |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 47170 |
Code postal | 47290 |
Date de création de l’établissement | mercredi 02 septembre 1992 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | lundi 01 décembre 2014 |
Date du dernier traitement de l’établissement | mardi 26 avril 2016 - 02h51 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | F : Fermé |
Libellé de la commune | MONBAHUS |
Libellé de voie | CHABROL |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00021 |
Nombre de périodes de l’établissement | 5 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 326901907 |
Numéro Siret | 32690190700021 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | NN : Unité non employeuse (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12) |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents
LD DAUGAT 32400 SEGOS
Information | Valeur |
---|---|
Activité principale de l'établissement pendant la période | 01.47Z : Élevage de volailles |
Année de validité de la tranche d’effectif salarié de l’établissement | 2020 |
Caractère employeur de l’établissement | O : Unité légale employeuse |
Code commune de l’établissement | 32424 |
Code postal | 32400 |
Date de création de l’établissement | lundi 03 mai 2004 |
Date de début d'une période d'historique d'un établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Date du dernier traitement de l’établissement | lundi 29 août 2022 - 09h19 |
Qualité de siège ou non de l’établissement | false : Etablissement secondaire |
État administratif de l’établissement | A : Actif |
Libellé de la commune | SEGOS |
Libellé de voie | DAUGAT |
Numéro interne de classement de l'établissement | 00039 |
Nombre de périodes de l’établissement | 3 |
Nomenclature d’activité | NAFRev2 |
Numéro Siren | 326901907 |
Numéro Siret | 32690190700039 |
Statut de diffusion de l’établissement | O : établissement faisant partie de la diffusion publique |
Tranche d’effectif salarié de l’établissement | 02 : 3 à 5 salariés |
Type de voie | LD : Lieu dit |
Documents